優勝 関本 賢太(Jエレベーターサービス)2位 半田 颯(センコー)3位 立石 倫大(センコー)3位 永田 大和(日本エースサポート)
| 半田 颯(センコー) | |||||||||
| 尾張 功樹(水戸刑務所) | |||||||||
| 野田 啓太(城東高校) | |||||||||
| 渡邉 勇(大神工業) | |||||||||
| 広瀬 慎太郎(北陸電力柔道部) | |||||||||
| 川上 雄三(東京拘置所) | |||||||||
| 宮田 賢作(府中刑務所) | |||||||||
| 佐藤 歩夢(米田柔整) | |||||||||
| 藤井 大志(慶應柔友会) | |||||||||
| 渡辺 曹(ALSOK) | |||||||||
| 伊藤 海央音(ALSOK北関東) | |||||||||
| 牟田 麗人(東芝) | |||||||||
| 田中 喜一(豊田自動織機) | |||||||||
| 坂田 一希(羽田野道場) | |||||||||
| 伊藤 斗夢(坂本組) | |||||||||
| 早川 隼渚(東海げんき整骨院) | |||||||||
| 藤井 圭汰(赤穂YAWARAクラブ) | |||||||||
| 大木 恭介(栗田産業) | |||||||||
| 廣川 武丸(豊田自動織機) | |||||||||
| 立石 倫大(センコー) | |||||||||
| 岡本 康平(大神工業) | |||||||||
| 荒井 大成(三菱ケミカル物流) | |||||||||
| 辰巳 純二(柔楽塾) | |||||||||
| 中川 悠良(OCEAN) | |||||||||
| シッティーサン スックパサイ ラーノイ(ダイコロ) | |||||||||
| 中村 太樹(Jエレベーターサービス) | |||||||||
| 菅原 大斗(千葉刑務所) | |||||||||
| 佐藤 覇月(横浜刑務所) | |||||||||
| 仲島 聖悟(たいよう保育園) | |||||||||
| 中島 仁(講専柔希会) | |||||||||
| 吉田 晴平(東芝) | |||||||||
| 田中 和唄(トヨタ自動車) | |||||||||
| 秋山 竜大(東日本成人矯正医療C) | |||||||||
| 澁沢 純(慶應柔友会) | |||||||||
| 市川 龍之介(大神工業) | |||||||||
| 西野 嘉城(JAKE・JAPAN) | |||||||||
| グエン トゥアン フォン(ダイコロ) | |||||||||
| 増本 優彦(東芝) | |||||||||
| 永田 大和(日本エースサポート) | |||||||||
| 松井 健太(和道場柔友会) | |||||||||
| 大橋 省太(中井エンジニアリング) | |||||||||
| 冨張 勘太(東武鉄道) | |||||||||
| 白金 宏都(パーク24) | |||||||||
| 古賀 玄暉(旭化成) | |||||||||
| 長谷川 黎(東京拘置所) | |||||||||
| 今野 俊輝(舫柔道C) | |||||||||
| 山本 蒼良(京都刑務所) | |||||||||
| 福来 浩啓(豊田自動織機) | |||||||||
| 細谷 颯太(慶應柔友会) | |||||||||
| 平田 匠(順柔クラブ) | |||||||||
| 山本 義也(柿生柔道会) | |||||||||
| 田中 祥(センコー) | |||||||||
| 對馬 慶亮(大森クラブ) | |||||||||
| 山本 達彦(東海げんき整骨院) | |||||||||
| 福地 竜一朗(STグループH) | |||||||||
| 安達 和真(大阪刑務所) | |||||||||
| 萩田 兼市(トヨタ自動車) | |||||||||
| 梨谷 響一郎(坂本組) | |||||||||
| 久保井 浩太(久保井塾) | |||||||||
| 関本 賢太(Jエレベーターサービス) | |||||||||
| 萩尾 悠貴(羽田野道場) | |||||||||
| 豊島 我空(立川拘置所) | |||||||||
| 南 太陽(スマイスセレソン) | |||||||||
| 宮部 真臣(茨城トヨタ自動車) | |||||||||
| ヨクボジョノフ イソミッディン(太閤やわら会) | |||||||||
| 多田 風太(東京拘置所) | |||||||||
| 黒川 嵩平(大神工業) | |||||||||
| 松瀬 國暉(豊田自動織機) |

