優勝 2位 3位 3位
| 半田颯(センコー) | |||||||||
| 荒井大成(三菱ケミカル物流) | |||||||||
| 田中喜一(豊田自動織機) | |||||||||
| 市川龍之介(大神工業) | |||||||||
| 西野嘉城(JAKE・JAPAN) | |||||||||
| 秋山竜大(東日本成人矯正医療C) | |||||||||
| グエントゥアンフォン(ダイコロ) | |||||||||
| 藤井大志(慶應柔友会) | |||||||||
| 長谷川黎(東京拘置所) | |||||||||
| 菅原大斗(千葉刑務所) | |||||||||
| 山本蒼良(京都刑務所) | |||||||||
| 山本達彦(東海げんき整骨院) | |||||||||
| 坂田一希(羽田野道場) | |||||||||
| 平田匠(順柔クラブ) | |||||||||
| 南太陽(スマイスセレソン) | |||||||||
| 藤井圭汰(赤穂YAWARAクラブ) | |||||||||
| 増本優彦(東芝) | |||||||||
| 中村太樹(Jエレベーターサービス) | |||||||||
| 田中和唄(トヨタ自動車) | |||||||||
| 細谷颯太(慶應柔友会) | |||||||||
| 吉田晴平(東芝) | |||||||||
| 梨谷響一郎(坂本組) | |||||||||
| 中島仁(講専柔希会) | |||||||||
| 大橋省太(中井エンジニアリング) | |||||||||
| 黒川嵩平(大神工業) | |||||||||
| 白金宏都(パーク24) | |||||||||
| 松瀬國暉(豊田自動織機) | |||||||||
| 宮田賢作(府中刑務所) | |||||||||
| 松井健太(和道場柔友会) | |||||||||
| 安達和真(大阪刑務所) | |||||||||
| 佐藤歩夢(米田柔整) | |||||||||
| 久保井浩太(久保井塾) | |||||||||
| 豊島我空(立川拘置所) | |||||||||
| 広瀬慎太郎(北陸電力柔道部) | |||||||||
| 田中祥(センコー) | |||||||||
| 岡本康平(大神工業) | |||||||||
| 中川悠良(OCEAN) | |||||||||
| 古賀玄暉(旭化成) | |||||||||
| 永田大和(日本エースサポート) | |||||||||
| 宮部真臣(茨城トヨタ自動車) | |||||||||
| 澁沢純(慶應柔友会) | |||||||||
| 廣川武丸(豊田自動織機) | |||||||||
| 辰巳純二(柔楽塾) | |||||||||
| 川上雄三(東京拘置所) | |||||||||
| 冨張勘太(東武鉄道) | |||||||||
| 今野俊輝(舫柔道C) | |||||||||
| 萩田兼市(トヨタ自動車) | |||||||||
| 萩尾悠貴(羽田野道場) | |||||||||
| 牟田麗人(東芝) | |||||||||
| シッティーサンスックパサイラーノイ(ダイコロ) | |||||||||
| 對馬慶亮(大森クラブ) | |||||||||
| 大木恭介(栗田産業) | |||||||||
| 伊藤斗夢(坂本組) | |||||||||
| 早川隼渚(東海げんき整骨院) | |||||||||
| 山本義也(柿生柔道会) | |||||||||
| 渡邉勇(大神工業) | |||||||||
| 渡辺曹(ALSOK) | |||||||||
| 仲島聖悟(たいよう保育園) | |||||||||
| 立石倫大(センコー) | |||||||||
| 関本賢太(Jエレベーターサービス) | |||||||||
| 福地竜一朗(STグループH) | |||||||||
| ヨクボジョノフイソミッディン(太閤やわら会) | |||||||||
| 多田風太(東京拘置所) | |||||||||
| 福来浩啓(豊田自動織機) | |||||||||
| 野田啓太(城東高校) | |||||||||
| 尾張功樹(水戸刑務所) | |||||||||
| 伊藤海央音(ALSOK北関東) | |||||||||
| 佐藤覇月(横浜刑務所) |