優勝 藤原崇太郎(旭化成)2位 天野開斗(JESエレベーター)3位 小原拳哉(パーク24)3位 北條嘉人(パーク24)
| 藤原崇太郎(旭化成) | ||||
| 賀持喜道(日本中央競馬会) | ||||
| 秋田ハル(天理大学4年) | ||||
| 小原拳哉(パーク24) | ||||
| 北條嘉人(パーク24) | ||||
| 伊澤直乙斗(明治大学4年) | ||||
| 天野開斗(JESエレベーター) | ||||
| 岩渕侑生(センコー) |
2026年優勝 藤原崇太郎(旭化成)2位 天野開斗(JESエレベーター)3位 小原拳哉(パーク24)3位 北條嘉人(パーク24)
| 藤原崇太郎(旭化成) | ||||
| 賀持喜道(日本中央競馬会) | ||||
| 秋田ハル(天理大学4年) | ||||
| 小原拳哉(パーク24) | ||||
| 北條嘉人(パーク24) | ||||
| 伊澤直乙斗(明治大学4年) | ||||
| 天野開斗(JESエレベーター) | ||||
| 岩渕侑生(センコー) |