優勝 桑形萌花(パーク24)2位 寺田宇多菜(JR東日本)3位 前田凛(環太平洋大学3年)3位 川嶋海来(東芝プラントシステム)
| 前田凛(環太平洋大学3年) | ||||
| 田嶋海佳(センコー) | ||||
| 西條里奈子(TAKAMI BRIDAL) | ||||
| 桑形萌花(パーク24) | ||||
| 池絵梨菜(国士舘大学柔道クラブ) | ||||
| 川嶋海来(東芝プラントシステム) | ||||
| 寺田宇多菜(JR東日本) | ||||
| 佐藤星麗七(ブイ・テクノロジー) |

優勝 桑形萌花(パーク24)2位 寺田宇多菜(JR東日本)3位 前田凛(環太平洋大学3年)3位 川嶋海来(東芝プラントシステム)
| 前田凛(環太平洋大学3年) | ||||
| 田嶋海佳(センコー) | ||||
| 西條里奈子(TAKAMI BRIDAL) | ||||
| 桑形萌花(パーク24) | ||||
| 池絵梨菜(国士舘大学柔道クラブ) | ||||
| 川嶋海来(東芝プラントシステム) | ||||
| 寺田宇多菜(JR東日本) | ||||
| 佐藤星麗七(ブイ・テクノロジー) |