優勝 佐藤星衣(明治大学3年)2位 永山竜樹(パーク24)3位 足立悠晟(天理大学4年)3位 近藤隼斗(パーク24)
| 永山竜樹(パーク24) | ||||
| 関本賢太(JESエレベーター) | ||||
| 白金宏都(パーク24) | ||||
| 足立悠晟(天理大学4年) | ||||
| 近藤隼斗(パーク24) | ||||
| 福田大和(天理大学3年) | ||||
| 中村太樹(JESエレベーター) | ||||
| 佐藤星衣(明治大学3年) |
2026年優勝 佐藤星衣(明治大学3年)2位 永山竜樹(パーク24)3位 足立悠晟(天理大学4年)3位 近藤隼斗(パーク24)
| 永山竜樹(パーク24) | ||||
| 関本賢太(JESエレベーター) | ||||
| 白金宏都(パーク24) | ||||
| 足立悠晟(天理大学4年) | ||||
| 近藤隼斗(パーク24) | ||||
| 福田大和(天理大学3年) | ||||
| 中村太樹(JESエレベーター) | ||||
| 佐藤星衣(明治大学3年) |