優勝 近藤美月(東海大学4年)2位 古賀若菜(JR東日本)3位 吉岡光(自衛隊体育学校)3位 原田瑞希(JR東日本)
| 古賀若菜(JR東日本) | ||||
| 宮木果乃(日本大学4年) | ||||
| 吉岡光(自衛隊体育学校) | ||||
| 森結愛(ヤックス) | ||||
| 原田瑞希(JR東日本) | ||||
| 荒川朋花(ミキハウス) | ||||
| 吉野紗千代(帝京大学3年) | ||||
| 近藤美月(東海大学4年) |
2026年優勝 近藤美月(東海大学4年)2位 古賀若菜(JR東日本)3位 吉岡光(自衛隊体育学校)3位 原田瑞希(JR東日本)
| 古賀若菜(JR東日本) | ||||
| 宮木果乃(日本大学4年) | ||||
| 吉岡光(自衛隊体育学校) | ||||
| 森結愛(ヤックス) | ||||
| 原田瑞希(JR東日本) | ||||
| 荒川朋花(ミキハウス) | ||||
| 吉野紗千代(帝京大学3年) | ||||
| 近藤美月(東海大学4年) |