優勝 笠井雄太(豊田通商)2位 中山康(京葉ガス)3位 増地遼汰朗(京葉ガス)3位 三木望夢(国士舘大学3年)
| 増地遼汰朗(京葉ガス) | ||||
| 濵田哲太(アドヴィックス) | ||||
| 笠井雄太(豊田通商) | ||||
| 熊坂光貴(センコー) | ||||
| 平野匠啓(天理大学2年) | ||||
| 中山康(京葉ガス) | ||||
| 三木望夢(国士舘大学3年) | ||||
| グリーンカラニ海斗(パーク24) |
2026年優勝 笠井雄太(豊田通商)2位 中山康(京葉ガス)3位 増地遼汰朗(京葉ガス)3位 三木望夢(国士舘大学3年)
| 増地遼汰朗(京葉ガス) | ||||
| 濵田哲太(アドヴィックス) | ||||
| 笠井雄太(豊田通商) | ||||
| 熊坂光貴(センコー) | ||||
| 平野匠啓(天理大学2年) | ||||
| 中山康(京葉ガス) | ||||
| 三木望夢(国士舘大学3年) | ||||
| グリーンカラニ海斗(パーク24) |