優勝 顕徳海利(天理大学3年)2位 小野日向(日本体育大学3年)3位 阿部一二三(パーク24)3位 武岡毅(パーク24)
| 阿部一二三(パーク24) | ||||
| 中島瑞貴(九州電力) | ||||
| 小野日向(日本体育大学3年) | ||||
| 福地駿多朗(筑波大学1年) | ||||
| 武岡毅(パーク24) | ||||
| 小西誠志郎(自衛隊体育学校) | ||||
| 田中龍馬(JESエレベーター) | ||||
| 顕徳海利(天理大学3年) |

優勝 顕徳海利(天理大学3年)2位 小野日向(日本体育大学3年)3位 阿部一二三(パーク24)3位 武岡毅(パーク24)
| 阿部一二三(パーク24) | ||||
| 中島瑞貴(九州電力) | ||||
| 小野日向(日本体育大学3年) | ||||
| 福地駿多朗(筑波大学1年) | ||||
| 武岡毅(パーク24) | ||||
| 小西誠志郎(自衛隊体育学校) | ||||
| 田中龍馬(JESエレベーター) | ||||
| 顕徳海利(天理大学3年) |