優勝 新井道大(東海大学3年)2位 増地遼汰朗(京葉ガス(B)3位 畠山竜弥(京葉ガス)3位 三木望夢(国士舘大学2年)
| 新井道大(東海大学3年) | ||||
| 増山香補(パーク24) | ||||
| 熊坂光貴(センコー) | ||||
| 畠山竜弥(京葉ガス) | ||||
| グリーンカラニ海斗(パーク24) | ||||
| 増地遼汰朗(京葉ガス(B) | ||||
| 三木望夢(国士舘大学2年) | ||||
| 平見陸(天理大学4年) |

優勝 新井道大(東海大学3年)2位 増地遼汰朗(京葉ガス(B)3位 畠山竜弥(京葉ガス)3位 三木望夢(国士舘大学2年)
| 新井道大(東海大学3年) | ||||
| 増山香補(パーク24) | ||||
| 熊坂光貴(センコー) | ||||
| 畠山竜弥(京葉ガス) | ||||
| グリーンカラニ海斗(パーク24) | ||||
| 増地遼汰朗(京葉ガス(B) | ||||
| 三木望夢(国士舘大学2年) | ||||
| 平見陸(天理大学4年) |