優勝 田中 志歩(JR東日本)
2位 本田 万結(東海大学2年)
3位 牧田 朱加(ヤックス)
3位 西願寺 里保(コマツ)
| 田中 志歩(JR東日本) | |||
| 池 絵梨菜(国士舘大学柔道クラブ) | |||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | |||
| 牧田 朱加(ヤックス) | |||
| 西願寺 里保(コマツ) | |||
| 杉山 歌嶺(JR東日本) | |||
| 本田 万結(東海大学2年) | |||
| 星野 七虹(環太平洋大学2年) |

優勝 田中 志歩(JR東日本)
2位 本田 万結(東海大学2年)
3位 牧田 朱加(ヤックス)
3位 西願寺 里保(コマツ)
| 田中 志歩(JR東日本) | |||
| 池 絵梨菜(国士舘大学柔道クラブ) | |||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | |||
| 牧田 朱加(ヤックス) | |||
| 西願寺 里保(コマツ) | |||
| 杉山 歌嶺(JR東日本) | |||
| 本田 万結(東海大学2年) | |||
| 星野 七虹(環太平洋大学2年) |