優勝 太田 彪雅(旭化成(株))
2位 影浦 心(日本中央競馬会)
3位 王子谷 剛志(旭化成(株))
3位 香川 大吾(ALSOK)
太田 彪雅(旭化成(株)) | |||
原沢 久喜(長府工産(株)) | |||
中村 雄太(東海大学4年) | |||
王子谷 剛志(旭化成(株)) | |||
影浦 心(日本中央競馬会) | |||
木元 拓人(日本製鉄(株)) | |||
中野 寛太(旭化成(株)) | |||
香川 大吾(ALSOK) |
優勝 太田 彪雅(旭化成(株))
2位 影浦 心(日本中央競馬会)
3位 王子谷 剛志(旭化成(株))
3位 香川 大吾(ALSOK)
太田 彪雅(旭化成(株)) | |||
原沢 久喜(長府工産(株)) | |||
中村 雄太(東海大学4年) | |||
王子谷 剛志(旭化成(株)) | |||
影浦 心(日本中央競馬会) | |||
木元 拓人(日本製鉄(株)) | |||
中野 寛太(旭化成(株)) | |||
香川 大吾(ALSOK) |