優勝 増山 香補(パーク24(株))
2位 新井 道大(東海大学2年)
3位 グリーンカラニ 海斗(パーク24(株))
3位 植岡 虎太郎(日本製鉄(株))
| 新井 道大(東海大学2年) | |||
| 神垣 和他(京葉ガス(株)) | |||
| グリーンカラニ 海斗(パーク24(株)) | |||
| 熊坂 光貴(センコー(株)) | |||
| 飯田 健太郎(旭化成(株)) | |||
| 増山 香補(パーク24(株)) | |||
| 植岡 虎太郎(日本製鉄(株)) | |||
| 山口 貴也(ALSOK) |

優勝 増山 香補(パーク24(株))
2位 新井 道大(東海大学2年)
3位 グリーンカラニ 海斗(パーク24(株))
3位 植岡 虎太郎(日本製鉄(株))
| 新井 道大(東海大学2年) | |||
| 神垣 和他(京葉ガス(株)) | |||
| グリーンカラニ 海斗(パーク24(株)) | |||
| 熊坂 光貴(センコー(株)) | |||
| 飯田 健太郎(旭化成(株)) | |||
| 増山 香補(パーク24(株)) | |||
| 植岡 虎太郎(日本製鉄(株)) | |||
| 山口 貴也(ALSOK) |