優勝 田嶋 剛希(パーク24(株))
2位 ベイカー 茉秋(日本中央競馬会)
3位 長澤 憲太(パーク24(株))
3位 中西 一生(旭化成(株))
田嶋 剛希(パーク24(株)) | ||||
海堀 陽弥(日本体育大学) | ||||
押領司 龍星(京葉ガス(株)) | ||||
長澤 憲太(パーク24(株)) | ||||
ベイカー 茉秋(日本中央競馬会) | ||||
白川 剛章(パーク24(株)) | ||||
向 翔一郎(トーシン工業(株)) | ||||
中西 一生(旭化成(株)) |
優勝 田嶋 剛希(パーク24(株))
2位 ベイカー 茉秋(日本中央競馬会)
3位 長澤 憲太(パーク24(株))
3位 中西 一生(旭化成(株))
田嶋 剛希(パーク24(株)) | ||||
海堀 陽弥(日本体育大学) | ||||
押領司 龍星(京葉ガス(株)) | ||||
長澤 憲太(パーク24(株)) | ||||
ベイカー 茉秋(日本中央競馬会) | ||||
白川 剛章(パーク24(株)) | ||||
向 翔一郎(トーシン工業(株)) | ||||
中西 一生(旭化成(株)) |