優勝 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株))
2位 池 絵梨菜(国士舘柔道クラブ)
3位 西願寺 里保(コマツ)
3位 宇野 友紀子(JR東日本)
田中 志歩(JR東日本) | ||||
池 絵梨菜(国士舘柔道クラブ) | ||||
西願寺 里保(コマツ) | ||||
多田 純菜(JR東日本) | ||||
桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
杉山 歌嶺(JR東日本) | ||||
宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
田嶋 由佳(陽心会館) |
優勝 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株))
2位 池 絵梨菜(国士舘柔道クラブ)
3位 西願寺 里保(コマツ)
3位 宇野 友紀子(JR東日本)
田中 志歩(JR東日本) | ||||
池 絵梨菜(国士舘柔道クラブ) | ||||
西願寺 里保(コマツ) | ||||
多田 純菜(JR東日本) | ||||
桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
杉山 歌嶺(JR東日本) | ||||
宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
田嶋 由佳(陽心会館) |