優勝 太田 彪雅(旭化成(株))
2位 中村 雄太(東海大学)
3位 一色 勇輝(日本中央競馬会)
3位 香川 大吾(ALSOK)
太田 彪雅(旭化成(株)) | ||||
髙橋 翼(国士舘大学) | ||||
松村 颯祐(パーク24(株)) | ||||
一色 勇輝(日本中央競馬会) | ||||
香川 大吾(ALSOK) | ||||
小川 雄勢(パーク24(株)) | ||||
中村 雄太(東海大学) | ||||
中野 寛太(旭化成(株)) |
優勝 太田 彪雅(旭化成(株))
2位 中村 雄太(東海大学)
3位 一色 勇輝(日本中央競馬会)
3位 香川 大吾(ALSOK)
太田 彪雅(旭化成(株)) | ||||
髙橋 翼(国士舘大学) | ||||
松村 颯祐(パーク24(株)) | ||||
一色 勇輝(日本中央競馬会) | ||||
香川 大吾(ALSOK) | ||||
小川 雄勢(パーク24(株)) | ||||
中村 雄太(東海大学) | ||||
中野 寛太(旭化成(株)) |