優勝 濵田 尚里(自衛隊体育学校)
2位 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株))
濵田 尚里(自衛隊体育学校) | ||||
梅津 志悠(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
泉 真生(コマツ) | ||||
古枝 あさひ(建装工業) | ||||
梅木 真美(ALSOK) | ||||
和田 梨乃子(パーク24(株)) | ||||
髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
佐藤 瑠香(コマツ) |
優勝 濵田 尚里(自衛隊体育学校)
2位 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株))
濵田 尚里(自衛隊体育学校) | ||||
梅津 志悠(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
泉 真生(コマツ) | ||||
古枝 あさひ(建装工業) | ||||
梅木 真美(ALSOK) | ||||
和田 梨乃子(パーク24(株)) | ||||
髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
佐藤 瑠香(コマツ) |