優勝 田中 志歩(JR東日本)
2位 寺田 宇多菜(JR東日本)
| 新添 左季(自衛隊体育学校) | ||||
| 宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
| 寺田 宇多菜(JR東日本) | ||||
| 西願寺 里保(コマツ) | ||||
| 大野 陽子(コマツ) | ||||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
| 田中 志歩(JR東日本) | ||||
| 多田 純菜(山梨学院大学4年) | 

優勝 田中 志歩(JR東日本)
2位 寺田 宇多菜(JR東日本)
| 新添 左季(自衛隊体育学校) | ||||
| 宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
| 寺田 宇多菜(JR東日本) | ||||
| 西願寺 里保(コマツ) | ||||
| 大野 陽子(コマツ) | ||||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
| 田中 志歩(JR東日本) | ||||
| 多田 純菜(山梨学院大学4年) |