優勝 新添 左季(自衛隊体育学校)
2位 寺田 宇多菜(JR東日本)
3位 大野 陽子(コマツ)
3位 朝飛 真実(桐蔭横浜大学2年)
| 大野 陽子(コマツ) | ||||
| 宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
| 寺田 宇多菜(JR東日本) | ||||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
| 田中 志歩(JR東日本) | ||||
| 朝飛 真実(桐蔭横浜大学2年) | ||||
| 新添 左季(自衛隊体育学校) | ||||
| 青柳 麗美(JR九州) |

優勝 新添 左季(自衛隊体育学校)
2位 寺田 宇多菜(JR東日本)
3位 大野 陽子(コマツ)
3位 朝飛 真実(桐蔭横浜大学2年)
| 大野 陽子(コマツ) | ||||
| 宇野 友紀子(JR東日本) | ||||
| 寺田 宇多菜(JR東日本) | ||||
| 桑形 萌花(三井住友海上火災保険(株)) | ||||
| 田中 志歩(JR東日本) | ||||
| 朝飛 真実(桐蔭横浜大学2年) | ||||
| 新添 左季(自衛隊体育学校) | ||||
| 青柳 麗美(JR九州) |