優勝 鍋倉 那美(大石道場)
2位 佐藤 史織((株)ミキハウス)
3位 幸田 奈々(自衛隊体育学校)
3位 土井 雅子(JR東日本)
| 鍋倉 那美(大石道場) | ||||
| 渡邉 聖子(帝京大学4年) | ||||
| 幸田 奈々(自衛隊体育学校) | ||||
| 山本 杏(パーク24(株)) | ||||
| 土井 雅子(JR東日本) | ||||
| 立川 桃(東海大学3年) | ||||
| 堀川 恵(パーク24(株)) | ||||
| 佐藤 史織((株)ミキハウス) |

優勝 鍋倉 那美(大石道場)
2位 佐藤 史織((株)ミキハウス)
3位 幸田 奈々(自衛隊体育学校)
3位 土井 雅子(JR東日本)
| 鍋倉 那美(大石道場) | ||||
| 渡邉 聖子(帝京大学4年) | ||||
| 幸田 奈々(自衛隊体育学校) | ||||
| 山本 杏(パーク24(株)) | ||||
| 土井 雅子(JR東日本) | ||||
| 立川 桃(東海大学3年) | ||||
| 堀川 恵(パーク24(株)) | ||||
| 佐藤 史織((株)ミキハウス) |