57kg
優勝 芳田 司(コマツ)
2位 玉置 桃(三井住友海上火災保険株式会社)
3位 富沢 佳奈(東海大学2年)
3位 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険株式会社)
芳田 司(コマツ) | ||||
柴田 理帆(JR東日本) | ||||
富沢 佳奈(東海大学2年) | ||||
岡田 恵里佳(立命館宇治高校3年) | ||||
玉置 桃(三井住友海上火災保険株式会社) | ||||
石川 慈(コマツ) | ||||
舟久保 遥香(三井住友海上火災保険株式会社) | ||||
竹内 鈴(東海大学4年) |
優勝 芳田 司(コマツ)
2位 玉置 桃(三井住友海上火災保険株式会社)
3位 富沢 佳奈(東海大学2年)
3位 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険株式会社)
芳田 司(コマツ) | ||||
柴田 理帆(JR東日本) | ||||
富沢 佳奈(東海大学2年) | ||||
岡田 恵里佳(立命館宇治高校3年) | ||||
玉置 桃(三井住友海上火災保険株式会社) | ||||
石川 慈(コマツ) | ||||
舟久保 遥香(三井住友海上火災保険株式会社) | ||||
竹内 鈴(東海大学4年) |