優勝 山本悠司(旭化成)
2位 伊藤悦輝(アドヴィックス)
3位 江畑丈夫(パーク24)
3位 藤岡将吾(センコー)
丸山(パーク24) | |||||||
座波(JR九州) | |||||||
田中(アドヴィックス) | |||||||
五十嵐(日本エースサポート) | |||||||
溝口(センコー) | |||||||
手塚(日本通運) | |||||||
山本(旭化成) | |||||||
瀬戸口(天理大学クラブ) | |||||||
境(日本生命保険相互会社) | |||||||
野々部(豊田自動織機) | |||||||
平林(東芝) | |||||||
稲吉(エイチアイ) | |||||||
佐藤(シダックス柔道倶楽部) | |||||||
江畑(パーク24) | |||||||
中井(協道会柔道部) | |||||||
釡石(興徳クリーナー) | |||||||
前田(アドヴィックス) | |||||||
高橋(KHネオケム) | |||||||
大嶋(建装工業) | |||||||
渡邉(東芝) | |||||||
奥本(OGAWA警備) | |||||||
釘丸(パーク24) | |||||||
一ノ瀬(ダイコロ) | |||||||
吉川(樽谷塾) | |||||||
徳永(日本生命保険相互会社) | |||||||
波平(トーエー企業) | |||||||
青木(旭化成) | |||||||
藤岡(センコー) | |||||||
川﨑(ファイン不動産) | |||||||
浅田(JR九州) | |||||||
小林(アドヴィックス) | |||||||
由留木(協道会柔道部) | |||||||
岩崎(パーク24) | |||||||
女良(立花学園柔道クラブ) | |||||||
森田(東海げんき整骨院クラブ) | |||||||
片桐(東芝) | |||||||
八重樫(豊田自動織機) | |||||||
小橋川(関西医療学園) | |||||||
金本(日本生命保険相互会社) | |||||||
渕原(パーク24) | |||||||
早川(ナチュラル) | |||||||
内藤(東レ) | |||||||
山本(三菱重工名古屋) | |||||||
菅原(慶應柔友会) | |||||||
正木(旭化成) | |||||||
長島(日本中央競馬会) | |||||||
片倉(パーク24) | |||||||
高橋(センコー) | |||||||
田上(日本生命保険相互会社) | |||||||
石貫(JR九州) | |||||||
坊(協道会柔道部) | |||||||
伊藤(アドヴィックス) |