井上 | 桺川 | 児島 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
井上 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |
桺川 | × | × | 0-2 | 3 | |
児島 | × | ○ | 1-1 | 2 |
村田 | 後藤 | 辻村 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
村田 | × | × | 0-2 | 3 | |
後藤 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |
辻村 | ○ | × | 1-1 | 2 |
優勝 井上あかり(JR東日本)
2位 後藤美和(日光警備)
井上あかり(JR東日本) | ||
後藤美和(日光警備) | ||
井上 | 桺川 | 児島 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
井上 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |
桺川 | × | × | 0-2 | 3 | |
児島 | × | ○ | 1-1 | 2 |
村田 | 後藤 | 辻村 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
村田 | × | × | 0-2 | 3 | |
後藤 | ○ | ○ | 2-0 | 1 | |
辻村 | ○ | × | 1-1 | 2 |
優勝 井上あかり(JR東日本)
2位 後藤美和(日光警備)
井上あかり(JR東日本) | ||
後藤美和(日光警備) | ||