優勝 萩野乃花(センコー)
2位 中川原知波(KJC)
3位 常見海琴(コマツ)
3位 芳田真(コマツ)
常見(コマツ) | |||||
坂上(佐久長聖クラブ) | |||||
西(ヤックス) | |||||
等々力(日本生命保険相互会社) | |||||
豊島(トヨタ自動車 ) | |||||
向江(センコー) | |||||
和田(JR東日本) | |||||
中川原(KJC) | |||||
中内(JR東日本) | |||||
尾崎(ヤックス) | |||||
芳田(コマツ) | |||||
菅谷(まるや接骨院) | |||||
萩(センコー) | |||||
杉本(JR九州) | |||||
神山(ヤックス) | |||||
出口(日本生命保険相互会社) |
優勝 萩野乃花(センコー)
2位 中川原知波(KJC)
3位 常見海琴(コマツ)
3位 芳田真(コマツ)
常見(コマツ) | |||||
坂上(佐久長聖クラブ) | |||||
西(ヤックス) | |||||
等々力(日本生命保険相互会社) | |||||
豊島(トヨタ自動車 ) | |||||
向江(センコー) | |||||
和田(JR東日本) | |||||
中川原(KJC) | |||||
中内(JR東日本) | |||||
尾崎(ヤックス) | |||||
芳田(コマツ) | |||||
菅谷(まるや接骨院) | |||||
萩(センコー) | |||||
杉本(JR九州) | |||||
神山(ヤックス) | |||||
出口(日本生命保険相互会社) |