優勝 米川明穂(コマツ)2位 佐藤果(センコー)3位 波多江楽良(センコー)3位 薮内美咲(ブイ・テクノロジー)
| 波多江楽良(センコー) | ||||
| 蛭田妃(羽田タートルサービス) | ||||
| 米川明穂(コマツ) | ||||
| 丸山みかの(JR九州) | ||||
| 佐藤果(センコー) | ||||
| 渡邊文香(松前柔道クラブ) | ||||
| 薮内美咲(ブイ・テクノロジー) | ||||
| 奥本華月(府中刑務所) |

優勝 米川明穂(コマツ)2位 佐藤果(センコー)3位 波多江楽良(センコー)3位 薮内美咲(ブイ・テクノロジー)
| 波多江楽良(センコー) | ||||
| 蛭田妃(羽田タートルサービス) | ||||
| 米川明穂(コマツ) | ||||
| 丸山みかの(JR九州) | ||||
| 佐藤果(センコー) | ||||
| 渡邊文香(松前柔道クラブ) | ||||
| 薮内美咲(ブイ・テクノロジー) | ||||
| 奥本華月(府中刑務所) |