優勝 西願寺里保(コマツ)2位 杉山歌嶺(東日本旅客鉄道)3位 古賀彩音(医療法人ひらまつ病院)3位 牧田朱加(ヤックス)
| 有瀬心里(つくばユナイテッド) | ||||||
| 杉山歌嶺(東日本旅客鉄道) | ||||||
| 桑形萌花(パーク24) | ||||||
| 本田詩乃(ヤックス) | ||||||
| 田嶋海佳(センコー) | ||||||
| 一色美緒(自衛隊体育学校) | ||||||
| 新保寿莉(三井住友海上火災保険) | ||||||
| 長谷川睦(北関東綜合警備保障) | ||||||
| 古賀彩音(医療法人ひらまつ病院) | ||||||
| 野澤知莉(日本エースサポート) | ||||||
| 竹下智美(ヤックス) | ||||||
| 牧田朱加(ヤックス) | ||||||
| 矢作彩芽(日本エースサポート) | ||||||
| 川原愛子(KJC) | ||||||
| 大谷麻稀(北関東綜合警備保障) | ||||||
| 多田純菜(JR東日本) | ||||||
| 鈴木胡桃(日本空港サービス) | ||||||
| 佐藤星麗七(ブイ・テクノロジー) | ||||||
| 新名寧々(神戸拘置所) | ||||||
| 岡田蛍(ヤックス) | ||||||
| 西願寺里保(コマツ) | ||||||
| 大本真琴(JR九州) | ||||||
| 菅谷美幸(日本生命保険) |

