優勝 一色勇輝(日本中央競馬会)2位 斉藤立(ジャパンエレベーターサービス柔道部)3位 鈴木太陽(日本製鉄)3位 羽田野竜輝(旭化成)
| 小川竜昂(日本製鉄) | ||||||||
| 飯田健太郎(旭化成) | ||||||||
| 園田陸斗(日本エースサポート) | ||||||||
| 菅原啓太(トーエー企業) | ||||||||
| 下田雄太(アドヴィックス) | ||||||||
| 山本亮太(イカイ) | ||||||||
| 井上丈二(熊本刑務所) | ||||||||
| 吉原大智(ひのまるキッズ協会) | ||||||||
| 宗村政輝(たいよう保育園) | ||||||||
| 鈴木太陽(日本製鉄) | ||||||||
| 長谷川碧(東洋水産) | ||||||||
| 原田雄太(神戸拘置所) | ||||||||
| 石川智啓(アドヴィックス) | ||||||||
| 髙田遼真(ALSOK) | ||||||||
| 斉藤立(ジャパンエレベーターサービス柔道部) | ||||||||
| 山田伊織(日本中央競馬会) | ||||||||
| 佐藤正崇(戸髙鉱業社) | ||||||||
| 若林誠人(大阪ガス) | ||||||||
| 千野根有我(旭化成) | ||||||||
| 上田轄麻(日本製鉄) | ||||||||
| 中藤誠(東日本旅客鉄道) | ||||||||
| 髙橋翼(旭化成) | ||||||||
| 内田雄(吉川工業) | ||||||||
| 佐藤翔太(日本製鉄大分) | ||||||||
| 古川裕熙(アドヴィックス) | ||||||||
| 小猿崇裕(大阪刑務所) | ||||||||
| 宮原崚汰(ALSOK) | ||||||||
| 大畑公祐(横須賀刑務支所) | ||||||||
| 小上展寿(東レ滋賀) | ||||||||
| 田中源大(日本製鉄) | ||||||||
| 酒井晃輝(東レ滋賀) | ||||||||
| 一色勇輝(日本中央競馬会) | ||||||||
| 今泉隼人(吉川工業) | ||||||||
| 平良賢人(NPO法人大森クラブ) | ||||||||
| 須賀晧成(セントラル警備保障) | ||||||||
| 桒田真雄(帝京科学大学職員) | ||||||||
| 近藤樹(京都刑務所) | ||||||||
| 武平和義(グランイズム) | ||||||||
| 尾原琢仁(旭化成) | ||||||||
| 若杉文太(栗田産業) | ||||||||
| 小嶋洸成(ALSOK) | ||||||||
| 石村健真(日本製鉄) | ||||||||
| 髙木一石(東日本旅客鉄道) | ||||||||
| 古場幸能(アドヴィックス) | ||||||||
| 松村颯祐(パーク24) | ||||||||
| 森田和志(日本製鉄) | ||||||||
| 川田修平(旭化成) | ||||||||
| 磯村亮太(アドヴィックス) | ||||||||
| 中村竜太(あずさ監査法人) | ||||||||
| 三谷雄大(日本中央競馬会) | ||||||||
| 中島亮(センコー) | ||||||||
| 羽田野竜輝(旭化成) | ||||||||
| 町方昂輝(皇學館大学柔道研究会) | ||||||||
| 高橋和希(サトー工業) | ||||||||
| 平下麟太郎(KOTOKU・JUDO・CLUB) | ||||||||
| 山元隆一(日本製鉄) | ||||||||
| 佐野慶征(ALSOK群馬) | ||||||||
| 佐藤正信(立川拘置所) | ||||||||
| 柴原健(松波総合病院) |