優勝 岩渕晃大(京葉ガス)2位 中村峻平(いけだ接骨院)3位 中西一生(旭化成)3位 向井翔一郎(トーシン工業)
| 岩渕晃大(京葉ガス) | ||||||||
| 田口大飛(三菱重工名古屋) | ||||||||
| 渡邊神威(東芝) | ||||||||
| 柴原大樹(YANESEKO) | ||||||||
| 田窪成将(つくばユナイテッド) | ||||||||
| 大西陸斗(日本生命保険相互会社) | ||||||||
| 吉野弘人(戸高鉱業社) | ||||||||
| 則松海陸(イカイ九州) | ||||||||
| 尾上進介(京都刑務所) | ||||||||
| 石山潤平(パーク24) | ||||||||
| 佐々木亮(セントラル警備保障) | ||||||||
| 戸崎碧海(日本通運) | ||||||||
| 川崎康平(順柔クラブ) | ||||||||
| 前田宗哉(自衛隊体育学校) | ||||||||
| 原口真一(満洋丸) | ||||||||
| 曽我椋也(東洋水産) | ||||||||
| 竹根佳風(日本製鉄大分) | ||||||||
| 林大地(東京拘置所) | ||||||||
| 岡田武志(天理大学クラブ) | ||||||||
| 塩沢忠沖(羽田タートルサービス) | ||||||||
| 安部光太(九州電力) | ||||||||
| 追分渓太(YKK) | ||||||||
| 清水健太(岐阜刑務所) | ||||||||
| 弓削凜月(JR九州) | ||||||||
| 風見俊太朗(清和大学柔道クラブ) | ||||||||
| 戸田将太(甲南柔友会) | ||||||||
| 斗石凜太郎(JR九州) | ||||||||
| 山本晋平(大阪刑務所) | ||||||||
| 素根勝(エイチアイ) | ||||||||
| 田中力也(アドヴィックス) | ||||||||
| 小山大輝(クラレ岡山事業所) | ||||||||
| 市谷櫂人(OGAWA警備) | ||||||||
| 小林竣(松波総合病院) | ||||||||
| 高野将舟(千葉市消防局) | ||||||||
| 荒井健友(センコー商事) | ||||||||
| 篠崎忠史(京葉ガス) | ||||||||
| 森岡祥彬(シダックス柔道俱楽部) | ||||||||
| 乙津瑞希(東芝) | ||||||||
| 中西一生(旭化成) | ||||||||
| 小原拳哉(パーク24) | ||||||||
| 原田昌寛(センコー) | ||||||||
| 布施智章(日本製鉄本社) | ||||||||
| 伊藤耕平(慶應柔友会) | ||||||||
| 石川大夢(名古屋刑務所) | ||||||||
| 大竹龍之助(リンクスタッフグループ) | ||||||||
| 高杉一光(ともえ産業情報柔道クラブ) | ||||||||
| 見田村晃介(金沢学院クラブ) | ||||||||
| 角田裕祐(東日本旅客鉄道) | ||||||||
| 角野莉欧(氣樂道場) | ||||||||
| 巽貴大(建装工業) | ||||||||
| 山本大樹(天崎講武会) | ||||||||
| 白川剛章(パーク24) | ||||||||
| 安部友章(三重刑務所) | ||||||||
| 松岡拓哉(日本製鉄本社) | ||||||||
| 笹谷健(旭化成) | ||||||||
| 竹森龍也(tacos-k) | ||||||||
| 藤本智朗(松波総合病院) | ||||||||
| 瀧澤秀斗(東芝) | ||||||||
| 浅井充洋(セントラル警備保障) | ||||||||
| 稲吉久徳(エイチアイ) | ||||||||
| 野々内悠真(京葉ガス) | ||||||||
| 白井椋也(東洋水産) | ||||||||
| 梅野雅崇(センコー) | ||||||||
| 工藤樹希(JR九州) | ||||||||
| 東海準也(建装工業) | ||||||||
| 松嵜海渡(柔士会) | ||||||||
| 小仲遼太郎(戸高鉱業社) | ||||||||
| 山崎壱盛(大阪拘置所) | ||||||||
| 三宅浩(ヴァンガードスミス) | ||||||||
| 向井翔一郎(トーシン工業) | ||||||||
| 町矢巴紀(氣樂道場) | ||||||||
| 佐藤広輝(陸上自衛隊第1空挺団) | ||||||||
| 小畑大樹(ひらまつ病院) | ||||||||
| 立開達也(福岡刑務所) | ||||||||
| 服部竜也(日本エースサポート) | ||||||||
| 田中和輝(日本生命保険相互会社) | ||||||||
| 押領司龍星(京葉ガス) | ||||||||
| 小川晟矢(OGAWA警備) | ||||||||
| 洲崎聖也(名古屋刑務所) | ||||||||
| 片岡研人(九蓮宝燈柔道倶楽部) | ||||||||
| 森山幸喜(関西電力) | ||||||||
| 女良魁斗(立花学園柔道クラブ) | ||||||||
| 中村峻平(いけだ接骨院) | ||||||||
| 江河康太(坂田精密) | ||||||||
| 篠原弘貴(東京海上日動火災保険) | ||||||||
| 藤井光一(松波総合病院) | ||||||||
| 栗巣野樹(岐阜刑務所) | ||||||||
| 嶋田龍政(信和鋼板) | ||||||||
| 三村暁之(アドヴィックス) | ||||||||
| 高杉優也(トーエー企業) | ||||||||
| 岡一太朗(エイチアイ) | ||||||||
| 川内崇寛(笑顔道整骨院グループ) | ||||||||
| 中野幸樹(セントラル警備保障) | ||||||||
| 荒井章馬(講専柔希会) | ||||||||
| 塚田大稀(北関東綜合警備保障) | ||||||||
| 田坂翔太(東芝) | ||||||||
| 今野祐斗(不二熱学サービス) | ||||||||
| 西澤裕也(神戸拘置所) | ||||||||
| 箱田駿(ALSOK群馬) | ||||||||
| 仲佐怜優(清和大学柔道クラブ) | ||||||||
| 鴨志田陸人(judo3.0) |

