73kg級【全日本実業柔道個人選手権2024】
優勝 佐藤大知(日本製鉄)2位 福岡克仁(京葉ガス)3位 原田健士(ALSOK)3位 三谷大(センコー)
島田隆志郎(パーク24) | |||||||||
旭征哉(日本エースサポート) | |||||||||
橋本弥勇汰(トヨタ自動車) | |||||||||
加納諒一(東芝) | |||||||||
小椋海太(青山柔友会) | |||||||||
高橋雄紀(TAKAHASHI-JUDO ACADEMY) | |||||||||
西村鴻多郎(豊田自動織機) | |||||||||
篠宮壮一郎(米田柔整専門学校) | |||||||||
伊藤柚汰(和道場柔友会) | |||||||||
松永昂大(OGAWA警備) | |||||||||
城野琉来(皇學館大学柔道研究会) | |||||||||
那須優一(興徳クリーナー) | |||||||||
荒井俊貴(東日本旅客鉄道) | |||||||||
小猿崇太(大阪刑務所) | |||||||||
古居慎二郎(近畿大学職員) | |||||||||
佐藤周也(戸高鉱業社) | |||||||||
原田健士(ALSOK) | |||||||||
五十嵐純平(つくばユナイテッド) | |||||||||
中村洸登(日本通運) | |||||||||
安藤佑一郎(日大生物資源科学部柔友会) | |||||||||
中川雄馬(八代レディースクリニック) | |||||||||
大久保俊弥(judo3.0) | |||||||||
平山雅士(慶應柔友会) | |||||||||
平川恭次(ダイコロ) | |||||||||
関戸竜二(日亜化学工業) | |||||||||
桑原宏典(東京拘置所) | |||||||||
勢頭惇生(ALSOK近畿) | |||||||||
石郷岡秀征(センコー) | |||||||||
出口隼矢(日体柔友会) | |||||||||
西村崇志(東海げんき整骨院クラブ) | |||||||||
矢野大輝(JR九州) | |||||||||
山鹿陽平(摂南柔道クラブ) | |||||||||
高須信也(満洋丸) | |||||||||
大吉賢(SBC湘南美容クリニック) | |||||||||
福岡克仁(京葉ガス) | |||||||||
井尾和樹(大阪ガス) | |||||||||
原田誠丈(富山サンダーバーズ) | |||||||||
岩崎彪(日本通運) | |||||||||
荒田実利(関西大学柔友会) | |||||||||
久保麗央(シダックス柔道俱楽部) | |||||||||
若林虎千代(建装工業) | |||||||||
明崎海(R&S ACADEMY) | |||||||||
上原翔希(日本製鉄大分) | |||||||||
坂本航輝(名古屋刑務所) | |||||||||
佐々木拳志朗(甲府刑務所) | |||||||||
柿市寛太(豊田自動織機) | |||||||||
日蔭陽一郎(ミキハウス) | |||||||||
西尾裕悟(協道会) | |||||||||
渡部甲誠(東京消防庁) | |||||||||
田中裕大(パーク24) | |||||||||
住屋貴昭(トヨタ自動車) | |||||||||
堀井大輔(ともえ産業情報柔道クラブ) | |||||||||
相原佑吏(あわら柔道クラブ立志塾) | |||||||||
野上廉太郎(日本エースサポート) | |||||||||
田中海翔(大阪拘置所) | |||||||||
林田優仁(日大生物資源科学部柔友会) | |||||||||
德丸慶太(ヴァンガードスミス) | |||||||||
神嵜雄太(愛柔会) | |||||||||
梅野寛大(リンクスタッフグループ) | |||||||||
手塚海(日本通運) | |||||||||
蒲生和麻(日本ろう者柔道クラブ) | |||||||||
籾山航大(OGAWA警備) | |||||||||
岩田樹弥(OCEAN) | |||||||||
伊藤拓海(千葉刑務所) | |||||||||
福井栄治(氣樂道場) | |||||||||
杉村晃希(慶應柔友会) | |||||||||
下川純司(福岡刑務所) | |||||||||
片山航希(ALSOK) | |||||||||
石井大輔(東京武道館柔友会) | |||||||||
菊地健悟(トーエー企業) | |||||||||
福田虎輝(瀬田柔道会) | |||||||||
尾張太一(水戸刑務所) | |||||||||
六郷雄平(R&S ACADEMY) | |||||||||
塚本綾(パーク24) | |||||||||
別司宝聖(岐阜刑務所) | |||||||||
堤大志(東日本旅客鉄道) | |||||||||
広野晃陽(日光警備保障) | |||||||||
勝見拓登(日本生命保険相互会社) | |||||||||
木村颯太(吉川工業) | |||||||||
田渕顯次(日亜化学工業) | |||||||||
日向俊裕(笑顔道整骨院グループ) | |||||||||
竹下徹(日本通運) | |||||||||
徐珉聖(bexise) | |||||||||
ヌグラハコーリ(ダイコロ) | |||||||||
中村光(摂南柔道クラブ) | |||||||||
長谷川稔伸(東海げんき整骨院クラブ) | |||||||||
子安麟太郎(千葉刑務所) | |||||||||
長谷川魁一(OCEAN) | |||||||||
木村斗雅(関西電力) | |||||||||
荒井和輝(日大生物資源科学部柔友会) | |||||||||
川島聡太(トヨタ自動車) | |||||||||
小林勇介(甲府刑務所) | |||||||||
渡邉猛(建装工業) | |||||||||
櫻井健太(ALSOK群馬) | |||||||||
渡部弘成(大阪刑務所) | |||||||||
小野佑眞(慶應柔友会) | |||||||||
三谷大(センコー) | |||||||||
小山敬生(大阪ガス) | |||||||||
岡崎竜丸(喜連川社会復帰促進センター) | |||||||||
幸田州世(リンクスタッフグループ) | |||||||||
市川晃次郎(ジャパンエレベーターサービス) | |||||||||
西願寺哲平(関彰商事) | |||||||||
高野敦弥(日本通運) | |||||||||
後藤大介(慶應柔友会) | |||||||||
三井大輝(日本エースサポート) | |||||||||
文野浩樹(OsakaMetro柔道) | |||||||||
奥本将之介(OGAWA警備) | |||||||||
萩原祥太郎(球磨柔道クラブ) | |||||||||
加藤光哉(パーク24) | |||||||||
山本豪希(三菱重工名古屋) | |||||||||
鳥生渉太(東レ愛媛) | |||||||||
川上冬一(Wismettacフーズ) | |||||||||
佐藤大知(日本製鉄) | |||||||||
酒井勇輝(立花学園柔道クラブ) | |||||||||
平石悠樹(横浜刑務所) | |||||||||
岡田達志(セントラル警備保障) | |||||||||
石嵜信太郎(ふくおかフィナンシャルグループ) | |||||||||
中善寺響(東京柔道整復専門学校) | |||||||||
相田勇司(ALSOK) | |||||||||
武馬拓己(豊田自動織機) | |||||||||
下山徳大(R&S ACADEMY) | |||||||||
長谷川雷(日本通運) | |||||||||
高野当(皇學館大学柔道研究会) | |||||||||
吉實武蔵(TEIKA柔道クラブ) | |||||||||
山口良太(松波総合病院) | |||||||||
岡山岳人(東芝) | |||||||||
鈴木和輝(満洋丸) | |||||||||
小田充海(名古屋刑務所) | |||||||||
杢優蔵(judo3.0) | |||||||||
新里弘貴(ISAMI) | |||||||||
城間勤(愛柔会) | |||||||||
佐藤竜(東日本旅客鉄道) |