優勝 中内柚里(JR東日本)2位 渋谷舞(ヤックス)3位 野村真希(東京柔道整復専門学校)3位 向江紗良(センコー)
| 武田亮子(コマツ) | ||||||
| 等々力瑛乃(日本生命保険相互会社) | ||||||
| 山口芽瑠(北関東綜合警備保障) | ||||||
| 井田侑希(三井住友海上) | ||||||
| 野村真希(東京柔道整復専門学校) | ||||||
| 坪根菜々子(自衛隊体育学校) | ||||||
| 平林志乃(氣樂道場) | ||||||
| 中川原知波(アドヴィックス) | ||||||
| 中内柚里(JR東日本) | ||||||
| 舟崎千夏(天理大学クラブ) | ||||||
| 足立光(日本エースサポート) | ||||||
| 藤本彩月(SBC湘南美容クリニック) | ||||||
| 竹内鈴(パーク24) | ||||||
| 川西恵奈(氣樂道場) | ||||||
| 日下部敦美(大阪拘置所) | ||||||
| 向江紗良(センコー) | ||||||
| 森田結衣(京都医健専門学校) | ||||||
| 藤城心(三井住友海上) | ||||||
| 中村愛香莉(JR九州) | ||||||
| 渋谷舞(ヤックス) | ||||||
| 松本美結(松波総合病院) | ||||||
| 新城凜子(ブイ・テクノロジー) | ||||||
| 石原涼葉(トヨタ自動車) |

