90kg級【全日本実業柔道個人選手権2023】
優勝 岩渕晃大(京葉ガス)
2位 白川剛章(K)(パーク24)
3位 戸田将太(甲南柔友会)
3位 押領司龍星(K)(京葉ガス)
前田宗哉(K)(自衛隊体育学校) | |||||||
玉置玉(日本通運) | |||||||
追分渓太(YKK) | |||||||
工藤樹希(JR九州) | |||||||
鴨志田陸人(judo.) | |||||||
松村勇輝(三菱重工名古屋) | |||||||
野々内悠真(京葉ガス) | |||||||
金山天地(東京拘置所) | |||||||
岡田敏武(SBC湘南美容クリニック) | |||||||
瀧澤秀斗(東芝) | |||||||
野々部雅也(豊田自動織機) | |||||||
川高優海(羽田野道場) | |||||||
坂本虎之介(吉川工業) | |||||||
石川大夢(名古屋刑務所) | |||||||
近藤将太郎(アドヴィックス) | |||||||
菅原将吾(慶應柔友会) | |||||||
福島克真(大阪刑務所) | |||||||
青木啓明(日本生命保険相互会社) | |||||||
戸田将太(甲南柔友会) | |||||||
立開達也(福岡刑務所) | |||||||
角田裕祐(東日本旅客鉄道) | |||||||
吉野弘人(戸髙鉱業社) | |||||||
白川剛章(K)(パーク24) | |||||||
原田昌寛(センコー) | |||||||
山崎壱盛(大阪拘置所) | |||||||
大町隆雄(エイチアイ) | |||||||
渡邉一光(ともえ産業情報柔道クラブ) | |||||||
笹谷健(旭化成) | |||||||
中野幸樹(セントラル警備保障) | |||||||
林蒼太(京都刑務所) | |||||||
新井滉耀(東レ滋賀) | |||||||
秋元涼太(東京拘置所) | |||||||
斗石凜太郎(JR九州) | |||||||
篠崎忠史(京葉ガス) | |||||||
長谷川樹希(大阪ガス) | |||||||
平川直樹(日本製鉄八幡) | |||||||
森部篤知(不二熱学サービス) | |||||||
戸﨑碧海(日本通運) | |||||||
三村暁之(アドヴィックス) | |||||||
菅原孝希(ALSOK) | |||||||
小仲遼太郎(戸髙鉱業社) | |||||||
玉造裕也(東洋水産) | |||||||
小田島重夫(慶應柔友会) | |||||||
吉原大貴(日本生命保険相互会社) | |||||||
柿本慎太郎(トヨタ自動車) | |||||||
仲佐怜優(清和大学柔道クラブ) | |||||||
太田真(YKK) | |||||||
乙津瑞希(東芝) | |||||||
西村高太朗(球磨柔道クラブ) | |||||||
大西陸斗(日本生命保険相互会社) | |||||||
祝貴之(JR九州) | |||||||
栗巣野樹(岐阜刑務所) | |||||||
岩渕晃大(京葉ガス) | |||||||
岡田武志(天理大学クラブ) | |||||||
小原弘暉(日本エースサポート) | |||||||
田中英二朗(センコー) | |||||||
浅居充洋(セントラル警備保障) | |||||||
菅原健志(アドヴィックス) | |||||||
岡一太朗(エイチアイ) | |||||||
町矢巴紀(氣樂道場) | |||||||
東海準也(建装工業) | |||||||
石塚康太郎(日本通運) | |||||||
坂本龍一(新谷建設) | |||||||
植田祐太(JR九州) | |||||||
小川玲人(あいプラン) | |||||||
千葉和志(東レ名古屋) | |||||||
石橋涼(桑原柔道クラブ) | |||||||
押領司龍星(K)(京葉ガス) | |||||||
竹森龍也(tacosk) | |||||||
林大地(東京拘置所) | |||||||
渕原槙一(パーク24) | |||||||
山本悠司(旭化成) | |||||||
平田真一朗(ALSOK近畿) | |||||||
奥本将史(関西電力) | |||||||
素根勝(エイチアイ) | |||||||
田中力也(アドヴィックス) | |||||||
白井椋也(東洋水産) | |||||||
西澤裕也(神戸拘置所) | |||||||
吉良豪太(戸髙鉱業社) | |||||||
テルハールタイス(慶應柔友会) | |||||||
田坂翔太(東芝) | |||||||
川﨑康平(順柔クラブ) | |||||||
安部光太(九州電力) | |||||||
長嶋勇斗(早稲田柔道クラブ) | |||||||
寺岡優太(センコー) | |||||||
弓削凜月(JR九州) | |||||||
増田響(セントラル警備保障) | |||||||
田中和輝(日本生命保険相互会社) | |||||||
八重樫祐太(豊田自動織機) | |||||||
清田雄大(三菱重工名古屋) |