優勝 橋本朱未(K)(吉川工業)
2位 児島有紀(ヤックス)
3位 佐藤果(センコー)
3位 蓮尾沙樹(北関東綜合警備保障)
佐藤果(センコー) | ||||
薮内美咲(ブイ・テクノロジー) | ||||
奥本華月(府中刑務所) | ||||
児島有紀(ヤックス) | ||||
橋本朱未(K)(吉川工業) | ||||
月波光貴穂(大阪拘置所) | ||||
関根裕佳(セントラル警備保障) | ||||
蓮尾沙樹(北関東綜合警備保障) | ||||
白石麻葵佳(とんとん亭柔道クラブ) |
優勝 橋本朱未(K)(吉川工業)
2位 児島有紀(ヤックス)
3位 佐藤果(センコー)
3位 蓮尾沙樹(北関東綜合警備保障)
佐藤果(センコー) | ||||
薮内美咲(ブイ・テクノロジー) | ||||
奥本華月(府中刑務所) | ||||
児島有紀(ヤックス) | ||||
橋本朱未(K)(吉川工業) | ||||
月波光貴穂(大阪拘置所) | ||||
関根裕佳(セントラル警備保障) | ||||
蓮尾沙樹(北関東綜合警備保障) | ||||
白石麻葵佳(とんとん亭柔道クラブ) |