優勝 土井雅子(K)(JR東日本)
2位 嘉重春樺(K)(ブイ・テクノロジー)
3位 檀野芽紅(コマツ)
3位 島田美穂(ALSOK)
嘉重春樺(K)(ブイ・テクノロジー) | |||||
巣山栞里(JR東日本) | |||||
渡邊明日香(まるや接骨院) | |||||
浅野虹(北関東綜合警備保障) | |||||
久原夏樹(大阪拘置所) | |||||
勝部桃(センコー) | |||||
立野奈々(K)(自衛隊体育学校) | |||||
吉本朝香(KJC) | |||||
新井心彩(JR東日本) | |||||
檀野芽紅(コマツ) | |||||
工藤千佳(東日本旅客鉄道) | |||||
佐藤史織(ミキハウス) | |||||
中倉由季(セントラル警備保障) | |||||
米澤夏帆(自衛隊体育学校) | |||||
藤本みどり(まるや接骨院) | |||||
竹下智美(ヤックス) | |||||
長内香月(東日本旅客鉄道) | |||||
鳥越小有希(三井住友海上火災保険) | |||||
山田あかり(センコー) | |||||
島田美穂(ALSOK) | |||||
土井雅子(K)(JR東日本) | |||||
杵淵萌(コマツ) | |||||
飯野鈴々(JR九州) | |||||
都留麻瑞(SBC湘南美容クリニック) | |||||
岡田萌(ZoamFITNESS) | |||||
髙橋唯(セントラル警備保障) | |||||
今井七海(トヨタ自動車) |