優勝 武田亮子(K)(コマツ)
2位 渡辺世奈(ひらまつ病院柔道部)
3位 藤城心(K)(三井住友海上火災保険)
3位 藤本彩月(SBC湘南美容クリニック)
藤城心(K)(三井住友海上火災保険) | |||||
渋谷舞(ヤックス) | |||||
福添みのり(JR九州) | |||||
中川原知波(アドヴィックス) | |||||
石原涼葉(トヨタ自動車) | |||||
武田亮子(K)(コマツ) | |||||
中内柚里(JR東日本) | |||||
竹内鈴(パーク24) | |||||
坪根菜々子(K)(自衛隊体育学校) | |||||
白川野乃花(K)(センコー) | |||||
石岡美樹(北関東綜合警備保障) | |||||
向江紗良(センコー) | |||||
藤本彩月(SBC湘南美容クリニック) | |||||
中村愛香莉(JR九州) | |||||
松本美結(松波総合病院) | |||||
尾崎万琳(ヤックス) | |||||
小泉陽菜(ともえ産業情報柔道クラブ) | |||||
渡辺世奈(ひらまつ病院柔道部) | |||||
山口芽瑠(北関東綜合警備保障) | |||||
村上由利奈(ティーエスアルフレッサ) | |||||
新城凜子(ブイ・テクノロジー) | |||||
舟﨑千夏(天理大学クラブ) | |||||
杉本祐海(JR九州) |