優勝 橋本 朱未(コマツ)
2位 山部 佳苗(ミキハウス)
3位 稲森 奈見(三井住友海上火災保険)
3位 町 純香 (光仁会病院)
| 山部(ミキハウス) | |||||
| 辻村(ひらまつ病院) | |||||
| 児島(ヤックス) | |||||
| 稲森(三井住友海上火災保険) | |||||
| 村田(ALSOK北関東綜合警備保障) | |||||
| 井上(JR東日本) | |||||
| 柳川(創柔会柔道クラブ) | |||||
| 町(光仁会病院) | |||||
| 後藤(日光警備保障) | |||||
| 伊澤(セントラル警備保障) | |||||
| 井上(JR九州) | |||||
| 橋本(コマツ) | |||||
| 深谷(センコー) | |||||
| 磯崎(広島大学柔道クラブ) | |||||
| 蓮尾(ALSOK北関東綜合警備保障) |

優勝 橋本 朱未(コマツ)
2位 山部 佳苗(ミキハウス)
3位 稲森 奈見(三井住友海上火災保険)
3位 町 純香 (光仁会病院)
| 山部(ミキハウス) | |||||
| 辻村(ひらまつ病院) | |||||
| 児島(ヤックス) | |||||
| 稲森(三井住友海上火災保険) | |||||
| 村田(ALSOK北関東綜合警備保障) | |||||
| 井上(JR東日本) | |||||
| 柳川(創柔会柔道クラブ) | |||||
| 町(光仁会病院) | |||||
| 後藤(日光警備保障) | |||||
| 伊澤(セントラル警備保障) | |||||
| 井上(JR九州) | |||||
| 橋本(コマツ) | |||||
| 深谷(センコー) | |||||
| 磯崎(広島大学柔道クラブ) | |||||
| 蓮尾(ALSOK北関東綜合警備保障) |