優勝 新添 左季(自衛隊体育学校)
2位 佐藤 みずほ(三井住友海上火災保険)
3位 安松 春香(JR九州)
3位 柿澤 史歩(三井住友海上火災保険)
西願寺(コマツ) | ||||||
小野(センコー) | ||||||
酒井(三井住友海上火災保険) | ||||||
安松(JR九州) | ||||||
吉岡(旭川刑務所) | ||||||
橋高(金沢学院クラブ) | ||||||
和田(日本製鉄君津) | ||||||
前田(JR東日本) | ||||||
佐藤(三井住友海上火災保険) | ||||||
榎谷(JR九州) | ||||||
池(ミキハウス) | ||||||
安達(国士舘大学柔道クラブ) | ||||||
柿澤(三井住友海上火災保険) | ||||||
宮坂(つくばユナイテッド) | ||||||
新添(自衛隊体育学校) | ||||||
椎葉(十全会回生病院) | ||||||
佐俣(VILLAGE) | ||||||
宇野(JR東日本) | ||||||
榎谷(ヤックス) |