優勝 大辻 瑛美(自衛隊体育学校)
2位 鶴岡 来雪 (コマツ)
3位 渡部 優花 (ALSOK)
3位 宇髙 菜絵 (コマツ)
大辻(自衛隊体育学校) | ||||||
柴田(JR東日本) | ||||||
長谷川(セコム上信越) | ||||||
明瀬(日本生命) | ||||||
大澤(十全会回生病院) | ||||||
大和久(ヤックス) | ||||||
石川(コマツ) | ||||||
豊島(トヨタ自動車) | ||||||
鈴木(KJC) | ||||||
横山(笠松刑務所) | ||||||
渡部(ALSOK) | ||||||
野村(日本エースサポート) | ||||||
小川(ヤックス) | ||||||
鶴岡(コマツ) | ||||||
片岡(松前柔道クラブ) | ||||||
田中(笠松刑務所) | ||||||
松下(JR九州) | ||||||
寺田(十全会回生病院) | ||||||
柳楽(JR東日本) | ||||||
小野(ベネシード) | ||||||
舟久保(三井住友海上火災保険) | ||||||
鈴木(瀬田柔道会) | ||||||
宇高(コマツ) | ||||||
長野(ヤックス) | ||||||
月野(自衛隊体育学校) | ||||||
松本(笠松刑務所) | ||||||
藤生(ひらまつ病院) |