優勝 角田 夏実(了德寺大学職員)
2位 遠藤 宏美(ALSOK)
3位 坂上 綾(三井住友海上火災保険)
3位 森﨑 由理江(宮崎大学教員)
坂上(三井住友海上火災保険) | ||||||
大路(MedybodyathleteClub) | ||||||
光永(北九州医療刑務所) | ||||||
篠邨(ALSOK大阪) | ||||||
石井(笠松刑務所) | ||||||
山﨑(自衛隊体育学校) | ||||||
神山(ヤックス) | ||||||
遠藤(ALSOK) | ||||||
岡本(ひらまつ病院) | ||||||
髙﨑(JR東日本) | ||||||
森﨑(宮崎大学教員) | ||||||
川久保(広島大学柔道クラブ) | ||||||
濵田(ベネシード) | ||||||
府川(立花学園柔道クラブ) | ||||||
渡辺(ALSOK北関東綜合警備保障) | ||||||
坂口(ヤックス) | ||||||
角田(了德寺大学職員) | ||||||
蓬田(JR東日本) | ||||||
山田(セントラル警備保障) | ||||||
稲毛(アセットホームサービス) |