90kg級【全日本実業柔道個人選手権2018】
90kg
優勝 前田宗哉(自衛隊体育学校)
2位 渡邉勇人(了徳寺学園職)
3位 川上智弘(國學院大職)
3位 北野裕一(パーク24)
| 菅原(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 岡田(安川電機) | ||||||||||||
| 片桐(東芝) | ||||||||||||
| 谷井(新日鐵住金) | ||||||||||||
| 祝(JR九州) | ||||||||||||
| 磯川(大阪ガス) | ||||||||||||
| 倉本(建装工業) | ||||||||||||
| 都築(豊田自動織機) | ||||||||||||
| 具志堅(センコー) | ||||||||||||
| 佐藤(JR東日本リテールネット) | ||||||||||||
| 野々内(京葉ガス) | ||||||||||||
| 加藤(日本通運) | ||||||||||||
| 佐々木(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 青木(日本生命) | ||||||||||||
| 田村(パーク24) | ||||||||||||
| 秋山(名古屋刑務所) | ||||||||||||
| 下川(伊香柔道クラブ) | ||||||||||||
| 高木(井野整形外科・リハビリ・内科) | ||||||||||||
| 波多江(九電工) | ||||||||||||
| 松本(岐阜刑務所) | ||||||||||||
| 植山(JR九州) | ||||||||||||
| 川上(國學院大學職員) | ||||||||||||
| 多賀(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 三戸(つくばユナイテッド柔道) | ||||||||||||
| 内藤(THINKフィットネス) | ||||||||||||
| 大辻(日本エースサポート) | ||||||||||||
| 吉永(国士舘大学柔道クラブ) | ||||||||||||
| 芦口(ALSOK大阪) | ||||||||||||
| 中村(光仁会病院) | ||||||||||||
| 石田(センコー) | ||||||||||||
| 本田(JR九州) | ||||||||||||
| 加藤(トヨタ自動車) | ||||||||||||
| 森下(鹿児島情報クラブ) | ||||||||||||
| 近藤(九州電力) | ||||||||||||
| 本原(羽田タートルサービス) | ||||||||||||
| 林(日本通運) | ||||||||||||
| 新島(東洋水産) | ||||||||||||
| 山本(関西電力) | ||||||||||||
| 野崎(日本生命) | ||||||||||||
| 田中(金沢学院クラブ) | ||||||||||||
| 寺島(京葉ガス) | ||||||||||||
| 田坂(東芝) | ||||||||||||
| 岡村(東京拘置所) | ||||||||||||
| 一ノ瀬(ダイコロ) | ||||||||||||
| 前田(自衛隊体育学校) | ||||||||||||
| 長倉(センコー) | ||||||||||||
| 北野(パーク24) | ||||||||||||
| 大橋(新日鐵住金) | ||||||||||||
| 神田(十全会回生病院) | ||||||||||||
| 佐藤(大阪拘置所) | ||||||||||||
| 中山(ともえ産業情報柔道クラブ) | ||||||||||||
| 浦川(九州電力) | ||||||||||||
| 三浦(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 山川(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 下川(関西学院柔道クラブ) | ||||||||||||
| 石山(衆議院柔道部) | ||||||||||||
| 冨岡(judo3.0) | ||||||||||||
| 進藤(JR九州) | ||||||||||||
| 片岡(日本中央競馬会) | ||||||||||||
| 吉原(tacos・K) | ||||||||||||
| 奥本(関西電力) | ||||||||||||
| 羽鳥(JFEスチール) | ||||||||||||
| 石塚(日本通運) | ||||||||||||
| 管(笑顔道整骨院グループ) | ||||||||||||
| 篠原(九電工) | ||||||||||||
| 田中(日本生命) | ||||||||||||
| 丸山(東芝) | ||||||||||||
| 東(JR九州) | ||||||||||||
| 金山(東京拘置所) | ||||||||||||
| 久保寺(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 松本(三重刑務所) | ||||||||||||
| 近藤(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 立花(OGAWA警備) | ||||||||||||
| 見田村(金沢学院クラブ) | ||||||||||||
| 小畑(東日本旅客鉄道) | ||||||||||||
| 五味(東芝) | ||||||||||||
| 関根(センコー) | ||||||||||||
| 山本(日本エースサポート) | ||||||||||||
| 巴山(JR東日本リテールネット) | ||||||||||||
| 穴井(旭化成) | ||||||||||||
| 渡邉(了徳寺学園) | ||||||||||||
| 手塚(京葉ガス) | ||||||||||||
| 渡邊(府中刑務所) | ||||||||||||
| 深浦(JR九州) | ||||||||||||
| 江畑(パーク24) | ||||||||||||
| 白井(東洋水産) | ||||||||||||
| 中川(名張高校柔友会) | ||||||||||||
| 吉原(スポーツひのまるキッズ協会) | ||||||||||||
| 坂井(吉田道場) | ||||||||||||
| 西山(新日鐵住金) | ||||||||||||


