81kg級【全日本実業柔道個人選手権2018】
81kg
優勝 丸山剛毅(パーク24)
2位 永瀬貴規(旭化成)
3位 尾方寿應(了徳寺学園職)
3位 中矢力(ALSOK)
| 海老(旭化成) | ||||||||||||
| 真島(千葉市消防局) | ||||||||||||
| 日蔭(ミキハウス) | ||||||||||||
| 福澤(十全会回生病院) | ||||||||||||
| 下(岐阜刑務所) | ||||||||||||
| 明先(まるや接骨院) | ||||||||||||
| 成田(東京海上日動火災保険) | ||||||||||||
| 山中(ジェイテクト) | ||||||||||||
| 前田(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 加藤(豊田自動織機) | ||||||||||||
| 松村(三菱重工名古屋) | ||||||||||||
| 渡邉(和歌山柔栄会) | ||||||||||||
| 齋藤(京阪JC) | ||||||||||||
| 坊(協道会) | ||||||||||||
| 中野(京都医健専門学校) | ||||||||||||
| 岩永(戸高鉱業社) | ||||||||||||
| 尾方(了徳寺学園) | ||||||||||||
| 小山(クラレ岡山) | ||||||||||||
| 秋元(東京拘置所) | ||||||||||||
| 神嵜(立花学園柔道クラブ) | ||||||||||||
| 尾形(トーエー企業) | ||||||||||||
| 萬代(日本生命) | ||||||||||||
| 中井(パーク24) | ||||||||||||
| 秋元(杉並柔道教室) | ||||||||||||
| 林(岐阜市役所) | ||||||||||||
| 佐藤(衆議院柔道部) | ||||||||||||
| 春山(自衛隊体育学校) | ||||||||||||
| 前田(日本生命) | ||||||||||||
| 松原(和歌山柔栄会) | ||||||||||||
| 岡谷(京阪JC) | ||||||||||||
| 横山(井野整形外科・リハビリ・内科) | ||||||||||||
| 長島(日本中央競馬会) | ||||||||||||
| 末松(東洋水産) | ||||||||||||
| 永瀬(旭化成) | ||||||||||||
| 小崎(judo3.0) | ||||||||||||
| 高橋(笑顔道整骨院グループ) | ||||||||||||
| 帆高(九州電力) | ||||||||||||
| 三河(東日本旅客鉄道) | ||||||||||||
| 手塚(日本通運) | ||||||||||||
| 三井(ナチュラル) | ||||||||||||
| 高橋(センコー) | ||||||||||||
| 本多(満洋丸) | ||||||||||||
| 渡邉(新日鐵住金大分) | ||||||||||||
| 中上(東京海上日動火災保険) | ||||||||||||
| 小山(東芝) | ||||||||||||
| 渕原(パーク24) | ||||||||||||
| 澤田(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 木村(和歌山柔栄会) | ||||||||||||
| 座波(JR九州) | ||||||||||||
| 堤(豊田自動織機) | ||||||||||||
| 鈴木(日本駐車場救急サービス) | ||||||||||||
| 寺村(ナチュラル) | ||||||||||||
| 斎藤(東日本旅客鉄道) | ||||||||||||
| 桐山(岐阜刑務所) | ||||||||||||
| 石井(立川拘置所) | ||||||||||||
| ガンバートル(京都医健専門学校) | ||||||||||||
| 山口(東洋水産) | ||||||||||||
| 入來(関西学院柔道クラブ) | ||||||||||||
| 宮澤(judo3.0) | ||||||||||||
| 吉原(日本生命) | ||||||||||||
| 熊谷(井野整形外科・リハビリ・内科) | ||||||||||||
| 金丸(京阪JC) | ||||||||||||
| 近藤(E・S・S柔道クラブ) | ||||||||||||
| 井上(東京海上日動火災保険) | ||||||||||||
| 中矢(ALSOK) | ||||||||||||
| 後藤(戸高鉱業社) | ||||||||||||
| 大畠(三井住友信託銀行) | ||||||||||||
| 佐藤(自衛隊体育学校) | ||||||||||||
| 菅田(大阪ガス) | ||||||||||||
| 原口(満洋丸) | ||||||||||||
| 鈴木(日本通運) | ||||||||||||
| 古賀(和歌山柔栄会) | ||||||||||||
| 畑中(九電工) | ||||||||||||
| 渡辺(トーエー企業) | ||||||||||||
| 太田(YKK) | ||||||||||||
| 嶋(関西医療学園) | ||||||||||||
| 田中(金沢学院クラブ) | ||||||||||||
| 藤田(岡崎医療刑務所) | ||||||||||||
| 山本(旭化成) | ||||||||||||
| 丸山(パーク24) | ||||||||||||
| 由留木(協道会) | ||||||||||||
| 松井(三菱電機神戸) | ||||||||||||
| 高野(千葉市消防局) | ||||||||||||
| 田邉(JFEスチール) | ||||||||||||
| 新藤(東京海上日動火災保険) | ||||||||||||
| 花田(十全会回生病院) | ||||||||||||
| 徳永(日本生命) | ||||||||||||
| 八重樫(豊田自動織機) | ||||||||||||
| 松浦(和生堂) | ||||||||||||
| 加藤(衆議院柔道部) | ||||||||||||


