優勝 パーク24
2位 ヤックスA
3位 センコーB
3位 JR九州
ヤックスA | ||||
東日本旅客鉄道 | ||||
京都医健専門学校 | ||||
氣樂道場B | ||||
センコーB | ||||
ALSOK北関東綜警 | ||||
松波総合病院 | ||||
トヨタ自動車 | ||||
センコーA | ||||
ひらまつ病院 | ||||
パーク24 | ||||
麓刑務所 | ||||
日本エースサポート | ||||
氣樂道場A | ||||
ヤックスB | ||||
JR九州 |
優勝 パーク24
2位 ヤックスA
3位 センコーB
3位 JR九州
ヤックスA | ||||
東日本旅客鉄道 | ||||
京都医健専門学校 | ||||
氣樂道場B | ||||
センコーB | ||||
ALSOK北関東綜警 | ||||
松波総合病院 | ||||
トヨタ自動車 | ||||
センコーA | ||||
ひらまつ病院 | ||||
パーク24 | ||||
麓刑務所 | ||||
日本エースサポート | ||||
氣樂道場A | ||||
ヤックスB | ||||
JR九州 |