優勝 ブイ・テクノロジーA
2位 ヤックスA
3位 日本エースサポート
3位 センコーA
| 日本エースサポート | ||||
| 吉川工業 | ||||
| センコーB | ||||
| ヤックスB | ||||
| ALSOK北関東綜警B | ||||
| JR九州 | ||||
| ブイ・テクノロジーA | ||||
| センコーA | ||||
| ALSOK北関東綜警A | ||||
| 東日本旅客鉄道 | ||||
| ヤックスA | ||||
| 東京柔道整復専門学校 | ||||
| アドヴィックス | ||||
| ブイ・テクノロジーB |

優勝 ブイ・テクノロジーA
2位 ヤックスA
3位 日本エースサポート
3位 センコーA
| 日本エースサポート | ||||
| 吉川工業 | ||||
| センコーB | ||||
| ヤックスB | ||||
| ALSOK北関東綜警B | ||||
| JR九州 | ||||
| ブイ・テクノロジーA | ||||
| センコーA | ||||
| ALSOK北関東綜警A | ||||
| 東日本旅客鉄道 | ||||
| ヤックスA | ||||
| 東京柔道整復専門学校 | ||||
| アドヴィックス | ||||
| ブイ・テクノロジーB |