優勝 日本エースサポート
2位 センコーA
3位 ヤックスA
3位 ヤックスB
ヤックスA | ||||
東日本旅客鉄道 | ||||
トヨタ自動車 | ||||
ALSOK北関東綜警 | ||||
センコーB | ||||
日本エースサポート | ||||
センコーA | ||||
アドヴィックス | ||||
ブイ・テクノロジー | ||||
ヤックスB | ||||
吉川工業 | ||||
松波総合病院 | ||||
JR九州 |
優勝 日本エースサポート
2位 センコーA
3位 ヤックスA
3位 ヤックスB
ヤックスA | ||||
東日本旅客鉄道 | ||||
トヨタ自動車 | ||||
ALSOK北関東綜警 | ||||
センコーB | ||||
日本エースサポート | ||||
センコーA | ||||
アドヴィックス | ||||
ブイ・テクノロジー | ||||
ヤックスB | ||||
吉川工業 | ||||
松波総合病院 | ||||
JR九州 |