優勝 ヤックスA
2位 センコー
3位 ALSOK北関東綜警
3位 ヤックスB
ヤックスA | |||||
セコム上信越 | |||||
ALSOK北関東綜警 | |||||
群馬県警 | |||||
日本生命保険 | |||||
セントラル警備保障 | |||||
Medibody Athlete Club | |||||
ヤックスB | |||||
つくばユナイテッド | |||||
創柔会柔道クラブ | |||||
センコー |
優勝 ヤックスA
2位 センコー
3位 ALSOK北関東綜警
3位 ヤックスB
ヤックスA | |||||
セコム上信越 | |||||
ALSOK北関東綜警 | |||||
群馬県警 | |||||
日本生命保険 | |||||
セントラル警備保障 | |||||
Medibody Athlete Club | |||||
ヤックスB | |||||
つくばユナイテッド | |||||
創柔会柔道クラブ | |||||
センコー |