優勝 明治大学(東京)2位 国士舘大学(東京)3位 帝京科学大学(東京)3位 東海大学(東京)
| 日本大学(東京) | |||||||||
| 札幌大学(北海道) | |||||||||
| 国際武道大学(関東) | |||||||||
| 早稲田大学(東京) | |||||||||
| 東北学院大学(東北) | |||||||||
| 同志社大学(関西) | |||||||||
| 武蔵大学(東京) | |||||||||
| 山梨学院大学(関東) | |||||||||
| 帝京大学(東京) | |||||||||
| 摂南大学(関西) | |||||||||
| 皇學館大学(東海) | |||||||||
| 熊本学園大学(九州) | |||||||||
| 岡山商科大学(中国四国) | |||||||||
| 立命館大学(関西) | |||||||||
| 帝京科学大学(東京) | |||||||||
| 明治大学(東京) | |||||||||
| 北陸大学(北信越) | |||||||||
| 名城大学(東海) | |||||||||
| 関西大学(関西) | |||||||||
| 順天堂大学(東京) | |||||||||
| 東日本国際大学(東北) | |||||||||
| 駒澤大学(東京) | |||||||||
| 清和大学(関東) | |||||||||
| 東洋大学(東京) | |||||||||
| 星槎道都大学(北海道) | |||||||||
| 防衛大学校(関東) | |||||||||
| 大阪産業大学(関西) | |||||||||
| 筑波大学(関東) | |||||||||
| 東亜大学(中国四国) | |||||||||
| 東京学連選抜(東京) | |||||||||
| 鹿屋体育大学(九州) | |||||||||
| 天理大学(関西) | |||||||||
| 国士舘大学(東京) | |||||||||
| 広島国際大学(中国四国) | |||||||||
| 中京大学(東海) | |||||||||
| 日本体育大学(東京) | |||||||||
| 福井工業大学(北信越) | |||||||||
| 帝京平成大学(関東) | |||||||||
| 北海学園大学(北海道) | |||||||||
| 中央大学(東京) | |||||||||
| 仙台大学(東北) | |||||||||
| 慶應義塾大学(東京) | |||||||||
| 京都産業大学(関西) | |||||||||
| 法政大学(東京) | |||||||||
| 流通経済大学(関東) | |||||||||
| 大阪教育大学(関西) | |||||||||
| 日本文理大学(九州) | |||||||||
| 桐蔭横浜大学(関東) | |||||||||
| 新潟食料農業大学(北信越) | |||||||||
| 福岡大学(九州) | |||||||||
| 大正大学(東京) | |||||||||
| 専修大学(東京) | |||||||||
| 秋田大学(東北) | |||||||||
| 松山大学(中国四国) | |||||||||
| 近畿大学(関西) | |||||||||
| 東海大学(東京) | |||||||||
| 千葉工業大学(関東) | |||||||||
| 大阪体育大学(関西) | |||||||||
| 日本経済大学(九州) | |||||||||
| 國學院大學(東京) | |||||||||
| 愛知大学(東海) | |||||||||
| 東京農業大学(東京) | |||||||||
| 平成国際大学(関東) |