組合せ
団体戦
男子個人戦
女子個人戦
各県の予選の状況
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||||||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 山梨 | 埼玉 | |||||||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||
熊本 | 大分 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||||||||||
高知 | 徳島 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄 |
日程
平成29年8月22日(火)~25日(金)
会場
福岡国際センター