大会情報
大会facebook
2017年ブダペスト世界選手権大会~フジテレビオフィシャルページ~
大会概要
開催国 | ブダペスト(ハンガリー) |
会 場 | László Papp Budapest Sports Arena |
期 間 | 2017年8月28日~9月3日 |
日本選手団名簿
役員
団長 | 金野 潤(日本大学) | 副団長 | 山田 利彦(了德寺大学) |
副団長 | 中村 兼三(旭化成(株)) | 副団長 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) |
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 女子コーチ | 守安 由充(警察大学校) |
山元 一歩(京都府警察) | 塚田 真希★(東海大学) | ||
塘内 将彦(旭化成(株)) | 上野 順恵★(三井住友海上火災保険株式会社) | ||
古根川 実(大阪府警察) | 福見 友子★(JR東日本) | ||
秋本 啓之(了德寺大学) | |||
浅見 八瑠奈(コマツ) | |||
女子総務コーチ | 田村 昌大(順天堂大学) | ||
ドクター | 紙谷 武(JCHO東京新宿メディカルセンター) | ドクター | 木田 将量(河北総合病院) |
男子トレーナー | 手塚 一義(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
選手
男子 | 100kg超級 | 王子谷 剛志(旭化成(株)) | 3回戦敗退 |
100kg超級 | 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 2回戦敗退 | |
100kg級 | ウルフアロン(東海大学4年) | 優勝 | |
100kg級 | 羽賀 龍之介(旭化成(株)) | 2回戦敗退 | |
81㎏級 | 永瀬 貴規(旭化成(株)) | 4回戦敗退 | |
73㎏級 | 橋本 壮市(パーク24(株)) | 優勝 | |
66㎏級 | 阿部 一二三(日本体育大学2年) | 優勝 | |
60kg級 | 髙藤 直寿(パーク24(株)) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹(東海大学3年) | 3回戦敗退 | |
女子 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅(東海大学3年) | 2位 |
78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 5位 | |
78kg級 | 梅木 真美(ALSOK) | 2位 | |
70㎏級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
57㎏級 | 芳田 司(コマツ) | 2位 | |
52kg級 | 角田 夏実((学)了德寺学園職) | 2位 | |
52kg級 | 志々目 愛((学)了德寺学園職) | 優勝 | |
48kg級 | 近藤 亜美(三井住友海上火災保険(株)) | 3位 | |
48kg級 | 渡名喜 風南(帝京大学4年) | 優勝 |
団体戦代表
90㎏級 | 長澤 憲大(パーク24(株)) | 78㎏超級 | 素根 輝(福岡・南筑高校2年) |
73㎏級 | 中矢 力(ALSOK) | 70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学3年) |
57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) |
役員21名、選手23名 計44名
※スポーツ庁委託事業 JSC再委託事業
★女性エリートコーチ育成プログラム
女性エリートコーチ育成プログラムとは、高い競技水準の実績を有する女性アスリート(柔道では塚田真希・上野順恵・谷本歩実・福見友子)に対しプログラムを実施し、女性エリートコーチを戦略的に育成することを目指す事業です。
塚田コーチ・上野コーチ・福見コーチは本委託事業として派遣されます。
男子結果
男子 60kg級 髙藤 直寿選手 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | モウダティア | ジョンセンビョム | ティロボフ | ペトリコフ | サファロフ | |
国名 | ー | モロッコ | 韓国 | ウズベキスタン | チェコ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝 (腕挫十字固) |
優勢勝 (小内刈) |
一本勝 (浮腰) |
優勢勝 (隅返) |
一本勝 (大内刈) |
男子 60kg級 永山 竜樹選手 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | マッケンジー | プレシアド | ガンバット |
国名 | イギリス | エクアドル | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS小外掛) |
優勢負 (谷落) |
男子 66kg級 阿部 一二三選手 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | テ アルター | ボウシタ | クリソストモ | ザンタライア | マルグベラシビリ | プリヤエフ |
国名 | キルギスタン | モロッコ | ポルトガル | ウクライナ | ジョージア | ロシア |
決り技 | 一本勝 (反則勝) |
一本勝 (袖釣込腰) |
優勢勝 (小内刈) |
一本勝 (背負投) |
一本勝 (袈裟固) |
一本勝 (袖釣込腰) |
男子 73kg級 橋本 壮市選手 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガザリャン | ジェクミネク | スマグロフ | シャブダトゥアシビリ | ヘイダロフ | オルジョフ |
国名 | アルメニア | チェコ | カザフスタン | ジョージア | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン |
決り技 | 優勢勝 (GS大外刈) |
一本勝 (体落) |
優勢勝 (GS小内刈) |
一本勝 (反則勝) |
一本勝 (袖釣込腰) |
優勢勝 (GS体落) |
男子 81kg級 永瀬 貴規選手 4回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カルカマヌリー | エグティゼ | ボボノフ |
国名 | カザフスタン | ポーランド | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝 (崩上四方固) |
一本勝 (小外掛) |
優勢負 (GS反則負) |
男子 100kg級 ウルフアロン選手 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アルムシディーン | キルジェニクス | パチェック | ガシモフ | コレル | リパルテリアニ |
国名 | ヨルダン | ハンガリー | スウェーデン | アゼルバイジャン | オランダ | ジョージア |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (GS大内刈) |
一本勝 (GS反則勝) |
優勢勝 (大内刈) |
優勢勝 (GS大内刈) |
優勢勝 (GS大内刈) |
男子 100kg級 羽賀龍之介選手 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | サファビヤー | ザンキシェフ |
国名 | イラン | ロシア |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本負 (袖釣込腰) |
男子 100kg超級 王子谷剛志選手 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | キソミディノフ | アレルストローファー | |
国名 | ウズベキスタン | オーストリア | |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
優勢負 (内股透) |
男子 100kg超級 原沢久喜選手 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | へジー | |
国名 | オーストリア | |
決り技 | 一本負 (GS指導) |
女子結果
女子48kg級 近藤 亜美選手 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボウイソウ | リ | ドルゴバ | ムンクバット | ニコリッチ | |
国名 | ー | アメリカ | 中国 | ロシア | モンゴル | セルビア |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (肩固) |
優勢勝 (小外刈) |
優勢負 (GS指導) |
一本勝 (上四方固) |
女子48kg級 渡名喜 風南選手 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アリエバ | コヤマ | ニコリッチ | ガルバドラフ | ムンクバット | |
国名 | ー | アゼルバイジャン | ブラジル | セルビア | カザフスタン | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS小内刈) |
一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS小内刈) |
優勢勝 (小外刈) |
女子 52kg級 角田 夏実選手 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | バラサニアン | フレイタス | デルガド | ミランダ | コ―ヘン | 志々目 愛 |
国名 | アルメニア | ポルトガル | アメリカ | ブラジル | イスラエル | 日本 |
決り技 | 一本勝 (崩袈裟固) |
一本勝 (腕挫十字固) |
一本勝 (腕挫十字固) |
一本勝 (GS巴投) |
優勢勝 (巴投) |
一本負 (内股) |
女子 52kg級 志々目 愛選手 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | メネゼス | スザボ | クズティナ | ケルメンディー | 角田 夏実 | |
国名 | ー | ブラジル | ハンガリー | ロシア | コソボ | 日本 |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (崩袈裟固) |
優勢勝 (内股) |
優勢勝 (GS内股すかし) |
一本勝 (内股) |
女子 57kg級 芳田 司選手 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | カグバドゴ | ロギッチ | レン | レセボー | ドルジスレン | |
国名 | ー | モンゴル | セルビア | チャイニーズタイペイ | フランス | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS指導) |
一本勝 (横四方固) |
優勢負 (GS 腰車) |
女子 70kg級 新井千鶴選手 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベルンホルン | ポガクニック | ポルテラ | アルベアル | ペレス | |
国名 | ー | スウェーデン | スロベニア | ブラジル | コロンビア | プエルトリコ |
決り技 | 優勢勝 (大内刈) |
優勢勝 (小内刈) |
優勢勝 (GS指導) |
優勢勝 (内股) |
一本勝 (送襟絞) |
女子 78kg級 佐藤 瑠香 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | トルゥシン | ワグナー | パウエル | アグエア | アントマーチ |
国名 | ウクライナ | ドイツ | イギリス | ブラジル | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS指導) |
一本勝 (GS体落) |
優勢負 (背負投) |
優勢負 (裏投) |
女子 78kg級 梅木 真美選手 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ソアレス | ヘ | アントマーチ | ベルケルク | アグエア |
国名 | ブラジル | 中国 | キューバ | オランダ | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (上四方固) |
一本勝 (上四方固) |
一本勝 (三角絞) |
優勢勝 (大内刈) |
優勢負 (GS小内刈) |
女子 78kg超級 朝比奈 沙羅選手 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ムバラ | チビソバ | サベルコウルス | サイト | ユ |
国名 | カメルーン | ロシア | オランダ | トルコ | 中国 |
決り技 | 一本勝 (払腰) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (後袈裟固) |
優勢勝 (GS支釣込足) |
優勢負 (GS指導) |
団体戦結果
■2回戦
日本 | 5-1 | ウクライナ | |||
---|---|---|---|---|---|
57kg級 | 宇高菜絵 | ○ | 大外刈 | ヘボンディアン | |
73kg級 | 中矢力 | ○ | GS巴投 | カニベトス | |
70kg級 | 新添左季 | ○ | 袈裟固 | リャシャチェブスカ | |
90kg級 | 長澤憲太 | GS指導 | ○ | ナハバリ | |
70kg超級 | 素根輝 | ○ | 横四方固 | サプサイ | |
90kg超級 | 王子谷剛志 | ○ | 袖釣込腰 | ゴルディエンコ |
■準々決勝
日本 | 5-1 | ドイツ | |||
---|---|---|---|---|---|
57kg級 | 芳田司 | ○ | 腕挫十字固 | ノルドメイヤー | |
73kg級 | 中矢力 | GS腰車 | ○ | セイドル | |
70kg級 | 新添左季 | ○ | 払巻込 | ドリンガー | |
90kg級 | 長澤憲太 | ○ | 内股 | オデンサル | |
70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 崩袈裟固 | ケルブス | |
90kg超級 | 原沢久喜 | ○ | 反則勝 | ヘインリ |
■準決勝
日本 | 5-1 | 韓国 | |||
---|---|---|---|---|---|
57kg級 | 芳田司 | ○ | 縦四方固 | ジ ユンセオ | |
73kg級 | 橋本壮市 | ○ | 腕挫十字固 | アン チャンリン | |
70kg級 | 新井千鶴 | 袈裟固 | ○ | ジョン ヘイジン | |
90kg級 | 長澤憲太 | ○ | 指導1 | リー ジェヨン | |
70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 払腰 | キム ミンジョン | |
90kg超級 | 王子谷剛志 | ○ | 払腰 | ウォン ジョンホン |
■決勝
日本 | 6-0 | ブラジル | |||
---|---|---|---|---|---|
57kg級 | 芳田司 | ○ | 横四方固 | シルバ | |
73kg級 | 橋本壮市 | ○ | 袖釣込腰 | コンティニ | |
70kg級 | 新井千鶴 | ○ | GS 指導 | ポルテラ | |
90kg級 | 長澤憲太 | ○ | 反則勝 | ペナルバー | |
70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 横四方固 | アルトマン | |
90kg超級 | 王子谷剛志 | ○ | GS大外刈 | シルバ |