81kg級【ワールドマスターズ2023】
優勝 CASSE, Matthias(BEL)
2位 SCHIMIDT, Guilherme(BRA)
3位 永瀬 貴規(旭化成(株))
3位 GRIGALASHVILI, Tato(GEO)
GRIGALASHVILI, Tato(GEO) | |||||
MASABIROV, Asad(KGZ) | |||||
ZHUBANAZAR, Abylaikhan(KAZ) | |||||
ALBAYRAK, Vedat(TUR) | |||||
TCKAEV, Zelim(AZE) | |||||
CAVELIUS, Timo(GER) | |||||
TATALASHVILI, Nugzari(UAE) | |||||
SCHIMIDT, Guilherme(BRA) | |||||
MENDIOLA IZQUIETA, Jose Maria(ESP) | |||||
DEMETER, Marcell(HUN) | |||||
永瀬 貴規(旭化成(株)) | |||||
LATISEV, Mihail(MDA) | |||||
DEL ORBE CORTORREAL, Medickson(DOM) | |||||
CASSE, Matthias(BEL) | |||||
MOUTII, Achraf(MAR) | |||||
GERELTUYA, Bolor-Ochir(MGL) | |||||
UNGVARI, Attila(HUN) | |||||
RESSEL, Dominic(GER) | |||||
MUKI, Sagi(ISR) | |||||
小原 拳哉(パーク24(株)) | |||||
MOLLAEI, Saeid(AZE) | |||||
MOORHEAD, Lachlan(GBR) | |||||
GERBEKOV, Askerbii(BRN) | |||||
GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN) | |||||
DE WIT, Frank(NED) | |||||
GRAMKOW, Tim(GER) | |||||
ESPOSITO, Antonio(ITA) |