優勝 DICKO, Romane(FRA)
2位 TOLOFUA, Julia(FRA)
3位 XU, Shiyan(CHN)
3位 KIM, Hayun(KOR)
HERSHKO, Raz(ISR) | |||||
WOLSZCZAK, Kinga(POL) | |||||
STEVENSON, Karen(NED) | |||||
OZDEMIR, Kayra(TUR) | |||||
SOMKHISHVILI, Sophio(GEO) | |||||
CERIC, Larisa(BIH) | |||||
HAYME, Coralie(FRA) | |||||
冨田 若春(コマツ) | |||||
AMARSAIKHAN, Adiyasuren(MGL) | |||||
SU, Xin(CHN) | |||||
LEE, Hyeonji(KOR) | |||||
TOLOFUA, Julia(FRA) | |||||
MZOUGUI, Sarra(TUN) | |||||
ZABIC, Milica(SRB) | |||||
BERLIKASH, Kamila(KAZ) | |||||
DICKO, Romane(FRA) | |||||
ANDREWS, Sydnee(NZL) | |||||
NUNES, Rochele(POR) | |||||
FONTAINE, Lea(FRA) | |||||
KAMPS, Marit(NED) | |||||
LUCHT, Renee(GER) | |||||
DAMBADARJAA, Nominzul(MGL) | |||||
KIM, Hayun(KOR) | |||||
OZTURK, Hilal(TUR) | |||||
RAMAZANOVA, Akerke(KAZ) | |||||
MORILLO, Moira(DOM) | |||||
XU, Shiyan(CHN) | |||||
RADIC, Tina(CRO) | |||||
URDANETA, Amarantha(VEN) | |||||
TAVANO, Asya(ITA) |