優勝 VAN DIJKE, Sanne(NED)
2位 TELTSIDOU, Elisavet(GRE)
3位 CVJETKO, Lara(CRO)
3位 新添 左季(自衛隊体育学校)
| 新添 左季(自衛隊体育学校) | |||||
| WILLEMS, Gabriella(BEL) | |||||
| GERCSAK, Szabina(HUN) | |||||
| BUTKEREIT, Miriam(GER) | |||||
| NAZAROVA, Shokhista(UZB) | |||||
| PEREZ, Maria(PUR) | |||||
| RODRIGUEZ, Elvismar(VEN) | |||||
| VAN DIJKE, Sanne(NED) | |||||
| POGACNIK, Anka(SLO) | |||||
| YEATS-BROWN, Katie-Jemima(GBR) | |||||
| CVJETKO, Lara(CRO) | |||||
| BERNHOLM, Anna(SWE) | |||||
| CARVALHO, Luana(BRA) | |||||
| MATIC, Barbara(CRO) | |||||
| 田中 志歩(JR東日本) | |||||
| MOSCALU, Serafima(ROU) | |||||
| TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) | |||||
| POLLING, Kim(NED) | |||||
| SOBIERAJSKA, Katarzyna(POL) | |||||
| PINOT, Margaux(FRA) | |||||
| POLLERES, Michaela(AUT) | |||||
| GOSHEN, Maya(ISR) | |||||
| MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) | |||||
| TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | |||||
| JAGER, Hilde(NED) | |||||
| CZERLAU, Jennifer(HUN) | |||||
| OGEL, Fidan(TUR) |

