優勝 永山 竜樹(SBC湘南美容クリニック)
2位 ENKHTAIVAN, Ariunbold(MGL)
3位 髙藤 直寿(パーク24(株))
3位 KIM, Won Jin(KOR)
LEE, Harim(KOR) | |||||
KHALMATOV, Dilshot(UKR) | |||||
BYAMBAJAV, Tsogt-Ochir(MGL) | |||||
永山 竜樹(SBC湘南美容クリニック) | |||||
PANTANO, Angelo(ITA) | |||||
TSJAKADOEA, Tornike(NED) | |||||
VALADIER PICARD, Romain(FRA) | |||||
SARDALASHVILI, Giorgi(GEO) | |||||
KIM, Won Jin(KOR) | |||||
LOPES, Rodrigo Costa(POR) | |||||
BARATOV, Dilshodbek(UZB) | |||||
髙藤 直寿(パーク24(株)) | |||||
FECZKO, Csanad(HUN) | |||||
REVOL, Cedric(FRA) | |||||
SERIKBAYEV, Nurkanat(KAZ) | |||||
YANG, Yung Wei(TPE) | |||||
NOZADZE, Temur(GEO) | |||||
LESIUK, Artem(UKR) | |||||
RUZIEV, Doston(UZB) | |||||
BAYRAMOV, Turan(AZE) | |||||
YILDIZ, Salih(TUR) | |||||
SMETOV, Yeldos(KAZ) | |||||
ENKHTAIVAN, Sumiyabazar(MGL) | |||||
AGHAYEV, Balabay(AZE) | |||||
NAJI, David(HUN) | |||||
JEON, Seungbeom(KOR) | |||||
MKHEIDZE, Luka(FRA) | |||||
VERSTRAETEN, Jorre(BEL) | |||||
WOLCZAK, Yam(ISR) | |||||
SHAMSHADIN, Magzhan(KAZ) | |||||
ENKHTAIVAN, Ariunbold(MGL) |